山西-太原市-榆次區(qū) 醫(yī)藥類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 本科一批 | 普通類 | 581/33156 | 520 | ||
2023 | 四川 | 本科二批 | 普通類 | 512/92777 | 433 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 本科一批 | 普通類 | 569/5358 | 527 | ||
2023 | 四川 | 本科二批 | 普通類 | 528/20307 | 458 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)