山西-太原市-榆次區(qū) 醫(yī)藥類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 554/69782 | 439 | (205) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 537/90980 | 439 | (204) | 首選物理,再選不限 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 520/114044 | 439 | (206) | 首選物理,,再選化學(xué) |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 541/18510 | 433 | (202) | 首選歷史,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 540/18857 | 433 | (201) | 首選歷史,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 495/42972 | 433 | (203) | 首選歷史,再選化學(xué) |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)