国产小U女在线未发育_黑人巨大AV在线播放无码_精品日产A一卡2卡三卡4卡乱_精品一区二区三区在线播放视频_老地方在线观看免费视频社区_任你躁国产自任一区二区三区_翁公小雪在厨房张开腿进出_中文精品一卡2卡3卡4卡_中文字幕乱码免费看电影_被绑到房间用各种道具调教,国产又色又爽又刺激视频,欧洲亚洲国产成人综合色婷婷,午夜理论片YY6080影院

您好,,歡迎您訪問高考分?jǐn)?shù)網(wǎng)
距離2025高考還剩20
當(dāng)前位置:首頁 > 高校大全 > 廣州中醫(yī)藥大學(xué)

廣州中醫(yī)藥大學(xué)

廣東-廣州市 醫(yī)藥類 本科公辦 雙一流

1956年 廣東省 1205畝

廣州中醫(yī)藥大學(xué)投檔線/院校分?jǐn)?shù)線

物理類

年份 省份 錄取批次 招生類型 最低分/位次 省控線 專業(yè)組 選科要求
2022 廣東 本科批 普通類 601/20892 445 (201) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 588/31218 518 (127) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 588/30541 518 (123) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 584/34055 518 (131) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 583/35331 518 (124) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 582/36183 518 (169) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 582/35688 518 (102) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 581/36650 518 (117) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 579/38700 518 (108) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 579/38386 518 (132) 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 579/38809 518 (136) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 578/39535 518 (107) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 577/40684 518 (149) 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 577/41106 518 (134) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 576/41850 518 (150) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 576/41604 518 (145) 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 576/41697 518 (141) 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 576/41848 518 (133) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 575/42512 518 (126) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 575/42791 518 (135) 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 573/44490 518 (115) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 573/44976 518 (114) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 572/45075 518 (140) 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 571/46158 518 (101) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 571/47099 518 (128) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 571/46972 518 (147) 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科批 普通類 571/46623 445 (202) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 570/47858 518 (142) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 570/47470 518 (116) 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 569/48497 518 (119) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 569/48192 518 (129) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科批 地方專項(xiàng)計(jì)劃 568/49652 445 (206) 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 567/51281 518 (167) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 567/50829 518 (161) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 567/51137 518 (152) 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 567/50328 518 (103) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 566/52122 518 (159) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 564/53870 518 (104) 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 564/53893 518 (125) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 564/54238 518 (146) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 564/54301 518 (151) 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 564/53871 518 (166) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 563/54937 518 (148) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 563/55124 518 (144) 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 563/55616 518 (143) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 563/55282 518 (122) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 562/55949 518 (120) 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 562/56374 518 (121) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 562/56448 518 (130) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 562/56562 518 (156) 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 562/56431 518 (163) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 561/57877 518 (118) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 560/58348 518 (162) 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 560/58368 518 (105) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 559/59300 518 (106) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 559/59677 518 (112) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 559/60046 518 (137) 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 559/59718 518 (154) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 559/60215 518 (164) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 558/60921 518 (113) 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 557/62216 518 (165) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 557/62068 518 (158) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 556/63209 518 (168) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 556/63042 518 (160) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 556/63127 518 (110) 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 555/64286 518 (138) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 554/65982 518 (139) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科批 普通類 552/68412 445 (203) 首選物理,再選化學(xué)
2022 廣東 本科批 普通類 551/68976 445 (205) 首選物理,,再選不限
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 551/68755 518 (157) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科批 普通類 550/70843 445 (204) 首選物理,再選不限
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 550/71058 518 (109) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 549/71838 518 (111) 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科批 地方專項(xiàng)計(jì)劃 534/91640 445 (207) 首選物理,再選化學(xué)
2022 廣東 本科批 地方專項(xiàng)計(jì)劃 522/108612 445 (208) 首選物理,,再選不限

歷史類

年份 省份 錄取批次 招生類型 最低分/位次 省控線 專業(yè)組 選科要求
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 600/1657 512 (002) 首選歷史,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科批 普通類 586/3261 437 (209) 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 578/4569 512 (006) 首選歷史,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 571/6108 512 (001) 首選歷史,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科批 普通類 569/6456 437 (210) 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 567/6973 512 (012) 首選歷史,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 563/8170 512 (015) 首選歷史,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 562/8469 512 (014) 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 560/8925 512 (013) 首選歷史,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 556/10460 512 (011) 首選歷史,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 555/10834 512 (017) 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 555/10584 512 (016) 首選歷史,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 554/11010 512 (004) 首選歷史,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 553/11516 512 (009) 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 550/12476 512 (018) 首選歷史,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 549/12850 512 (008) 首選歷史,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 548/13144 512 (020) 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 548/13432 512 (010) 首選歷史,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 547/13728 512 (019) 首選歷史,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 544/14864 512 (003) 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 544/14854 512 (005) 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項(xiàng) 542/15855 512 (007) 首選歷史,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科批 普通類 535/18856 437 (211) 首選歷史,,再選不限
2022 廣東 本科批 普通類 533/19702 437 (212) 首選歷史,再選不限
2022 廣東 本科批 地方專項(xiàng)計(jì)劃 524/24880 437 (213) 首選歷史,,再選化學(xué)/生物(2選1)
2022 廣東 本科批 地方專項(xiàng)計(jì)劃 514/31261 437 (214) 首選歷史,,再選不限

體育類

年份 省份 錄取批次 招生類型 最低分/位次 省控線 專業(yè)組 選科要求

藝術(shù)類

年份 省份 錄取批次 招生類型 最低分/位次 省控線 專業(yè)組 選科要求

最新資訊