国产小U女在线未发育_黑人巨大AV在线播放无码_精品日产A一卡2卡三卡4卡乱_精品一区二区三区在线播放视频_老地方在线观看免费视频社区_任你躁国产自任一区二区三区_翁公小雪在厨房张开腿进出_中文精品一卡2卡3卡4卡_中文字幕乱码免费看电影_被绑到房间用各种道具调教,国产又色又爽又刺激视频,欧洲亚洲国产成人综合色婷婷,午夜理论片YY6080影院

您好,,歡迎您訪問高考分數(shù)網(wǎng)
距離2025高考還剩25
當前位置:首頁 > 高校大全 > 廣州中醫(yī)藥大學

廣州中醫(yī)藥大學

廣東-廣州市 醫(yī)藥類 本科公辦 雙一流

1956年 廣東省 1205畝

廣州中醫(yī)藥大學投檔線/院校分數(shù)線

物理類

年份 省份 錄取批次 招生類型 最低分/位次 省控線 專業(yè)組 選科要求
2021 廣東 本科批 普通類 603/21820 432 (201) 首選物理,,再選化學/生物(2選1)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 597/25764 0 (144) 首選物理,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 593/28616 0 (145) 首選物理,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 583/36241 0 (140) 首選物理,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 579/39915 0 (127) 首選物理,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 575/43430 0 (131) 首選物理,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 575/43145 0 (123) 首選物理,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 573/45584 0 (116) 首選物理,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科批 普通類 571/47696 432 (202) 首選物理,,再選化學/生物(2選1)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 571/47532 0 (141) 首選物理,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 569/48955 0 (102) 首選物理,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 569/49369 0 (113) 首選物理,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 569/49745 0 (114) 首選物理,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 569/49233 0 (132) 首選物理,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 569/49367 0 (136) 首選物理,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 568/49870 0 (162) 首選物理,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 568/50401 0 (146) 首選物理,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 568/50654 0 (109) 首選物理,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 567/51567 0 (124) 首選物理,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 567/51465 0 (133) 首選物理,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 567/51484 0 (147) 首選物理,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 566/52402 0 (115) 首選物理,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 565/53172 0 (166) 首選物理,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 565/53421 0 (153) 首選物理,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 565/52937 0 (126) 首選物理,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 565/53659 0 (108) 首選物理,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 564/54118 0 (156) 首選物理,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 564/54482 0 (107) 首選物理,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 563/55657 0 (142) 首選物理,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 563/55146 0 (149) 首選物理,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 563/55228 0 (155) 首選物理,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 562/56531 0 (161) 首選物理,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 562/56635 0 (159) 首選物理,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 562/56429 0 (151) 首選物理,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 562/56263 0 (128) 首選物理,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 561/57216 0 (101) 首選物理,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 561/57268 0 (111) 首選物理,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 561/57081 0 (134) 首選物理,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 561/57936 0 (150) 首選物理,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 560/58797 0 (117) 首選物理,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 560/58885 0 (103) 首選物理,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 559/59709 0 (104) 首選物理,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 559/59973 0 (106) 首選物理,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 559/59424 0 (112) 首選物理,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 559/59549 0 (125) 首選物理,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 559/59284 0 (143) 首選物理,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 559/59338 0 (163) 首選物理,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 559/59588 0 (165) 首選物理,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 558/60888 0 (105) 首選物理,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科批 普通類 558/60184 432 (205) 首選物理,,再選不限
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 557/61539 0 (120) 首選物理,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 556/62926 0 (148) 首選物理,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科批 地方專項計劃 556/63057 432 (206) 首選物理,再選化學/生物(2選1)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 555/64035 0 (119) 首選物理,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 555/64183 0 (122) 首選物理,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 555/64454 0 (130) 首選物理,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 555/64081 0 (152) 首選物理,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 554/64927 0 (157) 首選物理,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 554/64556 0 (154) 首選物理,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 554/65412 0 (129) 首選物理,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 553/66734 0 (160) 首選物理,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 553/66436 0 (164) 首選物理,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 552/66839 0 (135) 首選物理,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 551/68856 0 (139) 首選物理,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科批 普通類 550/69901 432 (204) 首選物理,,再選不限
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 548/71720 0 (121) 首選物理,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科批 普通類 547/72719 432 (203) 首選物理,,再選化學
2021 廣東 本科批 普通類 546/74170 432 (217) 首選物理,,再選不限
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 544/76066 0 (158) 首選物理,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 544/76483 0 (138) 首選物理,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 544/75873 0 (110) 首選物理,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科批 地方專項計劃 541/79577 432 (207) 首選物理,,再選化學
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 540/80632 0 (118) 首選物理,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 537/84398 0 (137) 首選物理,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科批 地方專項計劃 528/96572 432 (208) 首選物理,再選不限

歷史類

年份 省份 錄取批次 招生類型 最低分/位次 省控線 專業(yè)組 選科要求
2021 廣東 本科批 普通類 597/3698 448 (209) 首選歷史,,再選化學/生物(2選1)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 592/4502 0 (012) 首選歷史,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 588/5313 0 (013) 首選歷史,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科批 普通類 571/9940 448 (210) 首選歷史,再選化學/生物(2選1)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 569/10622 0 (167) 首選歷史,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 565/12271 0 (182) 首選歷史,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 565/12005 0 (189) 首選歷史,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 565/12002 0 (199) 首選歷史,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 562/13489 0 (003) 首選歷史,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 562/13147 0 (015) 首選歷史,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 562/13462 0 (169) 首選歷史,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 562/13418 0 (170) 首選歷史,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 562/13333 0 (174) 首選歷史,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 562/13201 0 (179) 首選歷史,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 561/13577 0 (002) 首選歷史,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 560/14201 0 (185) 首選歷史,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 559/14325 0 (194) 首選歷史,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 558/14966 0 (183) 首選歷史,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 557/15174 0 (001) 首選歷史,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 557/15524 0 (186) 首選歷史,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 556/16020 0 (171) 首選歷史,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 555/16363 0 (184) 首選歷史,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 555/16327 0 (178) 首選歷史,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 555/16355 0 (004) 首選歷史,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科批 普通類 555/16397 448 (212) 首選歷史,,再選不限
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 554/16814 0 (172) 首選歷史,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 554/16598 0 (006) 首選歷史,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 553/17123 0 (188) 首選歷史,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 552/17805 0 (014) 首選歷史,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 552/17869 0 (007) 首選歷史,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 551/18067 0 (195) 首選歷史,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 551/18417 0 (173) 首選歷史,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科批 普通類 551/18158 448 (211) 首選歷史,,再選不限
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 550/18824 0 (168) 首選歷史,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 550/18422 0 (005) 首選歷史,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 549/19008 0 (196) 首選歷史,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 547/20150 0 (181) 首選歷史,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 546/20599 0 (190) 首選歷史,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 546/20840 0 (187) 首選歷史,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 546/20420 0 (008) 首選歷史,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科批 普通類 545/21289 448 (216) 首選歷史,再選不限
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 545/21094 0 (180) 首選歷史,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 545/21107 0 (192) 首選歷史,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 545/21106 0 (193) 首選歷史,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 544/21476 0 (197) 首選歷史,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 544/21863 0 (175) 首選歷史,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 543/22157 0 (009) 首選歷史,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 543/22414 0 (010) 首選歷史,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 543/22297 0 (011) 首選歷史,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 543/21977 0 (191) 首選歷史,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 543/22042 0 (198) 首選歷史,,再選化學、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 542/22675 0 (176) 首選歷史,,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科提前批 農(nóng)村衛(wèi)生專項 537/25464 0 (177) 首選歷史,再選化學,、生物(2科必選)
2021 廣東 本科批 地方專項計劃 535/26380 448 (213) 首選歷史,,再選化學/生物(2選1)
2021 廣東 本科批 地方專項計劃 523/33874 448 (214) 首選歷史,,再選不限

3+證書

年份 省份 錄取批次 招生類型 最低分/位次 省控線 專業(yè)組 選科要求

學考

年份 省份 錄取批次 招生類型 最低分/位次 省控線 專業(yè)組 選科要求

最新資訊