浙江-紹興市 理工類 專科民辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江 | 學(xué)前教育(師范) | 綜合 | 516/138177 | 平行錄取三段 | ||
2020 | 浙江 | 護(hù)理 | 綜合 | 455/193398 | 平行錄取三段 | ||
2020 | 浙江 | 助產(chǎn) | 綜合 | 452/195330 | 平行錄取三段 | ||
2020 | 浙江 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 綜合 | 449/197546 | 平行錄取三段 | ||
2020 | 浙江 | 早期教育 | 綜合 | 445/200045 | 平行錄取三段 | ||
2020 | 浙江 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 綜合 | 420/215097 | 平行錄取三段 | ||
2020 | 浙江 | 會計(jì) | 綜合 | 420/215066 | 平行錄取三段 | ||
2020 | 浙江 | 商務(wù)英語 | 綜合 | 420/215305 | 平行錄取三段 | ||
2020 | 浙江 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 綜合 | 413/218632 | 平行錄取三段 | ||
2020 | 浙江 | 工程造價(jià) | 綜合 | 411/219844 | 平行錄取三段 | ||
2020 | 浙江 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 綜合 | 407/221618 | 平行錄取三段 | ||
2020 | 浙江 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 綜合 | 404/222889 | 平行錄取三段 | ||
2020 | 浙江 | 電子商務(wù) | 綜合 | 402/224065 | 平行錄取三段 | ||
2020 | 浙江 | 金融管理 | 綜合 | 401/224651 | 平行錄取三段 | ||
2020 | 浙江 | 建筑工程技術(shù) | 綜合 | 399/225286 | 平行錄取三段 | ||
2020 | 浙江 | 軟件技術(shù) | 綜合 | 399/225394 | 平行錄取三段 | ||
2020 | 浙江 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 綜合 | 397/226228 | 平行錄取三段 | ||
2020 | 浙江 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 綜合 | 395/227074 | 平行錄取三段 | ||
2020 | 浙江 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 綜合 | 393/227741 | 平行錄取三段 | ||
2020 | 浙江 | 美術(shù)(書法) | 綜合 | 391/228788 | 平行錄取三段 | ||
2020 | 浙江 | 工商企業(yè)管理 | 綜合 | 391/228835 | 平行錄取三段 | ||
2020 | 浙江 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 綜合 | 391/228645 | 平行錄取三段 | ||
2020 | 浙江 | 電子商務(wù)技術(shù) | 綜合 | 391/228815 | 平行錄取三段 | ||
2020 | 浙江 | 建設(shè)工程管理(BIM技術(shù)) | 綜合 | 387/230210 | 平行錄取三段 | ||
2020 | 浙江 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 綜合 | 384/231618 | 平行錄取三段 | ||
2020 | 浙江 | 跨境電子商務(wù) | 綜合 | 383/231677 | 平行錄取三段 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)