河南-鄭州市 農(nóng)林類(lèi) 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類(lèi)型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 浙江 | 法學(xué) | 綜合 | 606/47288 | 平行錄取一段 | ||
2024 | 浙江 | 土地資源管理 | 綜合 | 587/68014 | 平行錄取一段 | ||
2024 | 浙江 | 英語(yǔ) | 綜合 | 585/70524 | 平行錄取一段 | ||
2024 | 浙江 | 旅游管理 | 綜合 | 585/70323 | 平行錄取一段 | ||
2024 | 浙江 | 煙草 | 綜合 | 579/76638 | 平行錄取一段 | ||
2024 | 浙江 | 翻譯 | 綜合 | 573/83672 | 平行錄取一段 | ||
2024 | 浙江 | 管理科學(xué) | 綜合 | 552/108479 | 平行錄取一段 | ||
2024 | 浙江 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 綜合 | 551/109719 | 平行錄取一段 | ||
2024 | 浙江 | 輕工類(lèi)(煙工類(lèi)) | 綜合 | 550/110484 | 平行錄取一段 | ||
2024 | 浙江 | 建筑類(lèi) | 綜合 | 506/162065 | 平行錄取一段 | ||
2024 | 浙江 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 綜合 | 503/165368 | 平行錄取一段 | ||
2024 | 浙江 | 動(dòng)物科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 綜合 | 502/166659 | 平行錄取一段 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)