北京-朝陽區(qū) 醫(yī)藥類 本科公辦 211雙一流
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 中醫(yī)學(學制9年)(領軍人才培養(yǎng)計劃) | 理科 | 690/301 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 中醫(yī)學(學制5年)("5+3"一體化)(卓越中醫(yī)京華班) | 理科 | 672/958 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 中醫(yī)學(學制5年)("5+3"一體化)(卓越中醫(yī)班) | 理科 | 663/1553 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 中醫(yī)學(學制5年)("5+3"一體化)(卓越中西醫(yī)班) | 理科 | 662/1632 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 中醫(yī)學(學制5年)("5+3"一體化)(卓越中醫(yī)骨傷班) | 理科 | 655/2207 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 中醫(yī)學(學制5年)("5+3"一體化)(卓越針推班) | 理科 | 654/2308 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(學制5年)(華佗班) | 理科 | 653/2410 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 中醫(yī)學(學制5年)("5+3"一體化)(卓越中醫(yī)兒科班) | 理科 | 651/2631 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 中醫(yī)學(學制5年)(實驗班) | 理科 | 647/3078 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 中醫(yī)學(學制5年) | 理科 | 646/3193 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 針灸推拿學(學制5年) | 理科 | 639/4072 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 生物工程 | 理科 | 633/4960 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 公共管理類(公共事業(yè)管理(衛(wèi)生健康事業(yè)管理)、工商管理(大健康產(chǎn)業(yè)管理)) | 理科 | 631/5262 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 康復治療學 | 理科 | 631/5262 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 中藥學 | 理科 | 629/5587 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 理科 | 626/6081 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 藥學 | 理科 | 626/6081 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 法學(醫(yī)藥衛(wèi)生) | 理科 | 625/6278 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 英語(醫(yī)學) | 理科 | 623/6632 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 中藥制藥 | 理科 | 621/6990 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 少數(shù)民族預科班 | 理科 | 566/21945 | 本科一批 |
【免責聲明】本站所有內容均來源于網(wǎng)絡,,如相關圖片,、字體、音頻,、視頻等內容侵犯您的版權或著作權,,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)