北京-朝陽(yáng)區(qū) 醫(yī)藥類(lèi) 本科公辦 211雙一流
年份 | 省份 | 招生專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 最低分/位次 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 新疆 | 中醫(yī)學(xué)(領(lǐng)軍人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 理科 | 628/0 | 本科一批 | ||
2023 | 新疆 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(華佗班) | 理科 | 595/0 | 本科一批 | ||
2023 | 新疆 | 中醫(yī)學(xué)(卓越5+3—體化) | 理科 | 572/0 | 本科一批 | ||
2023 | 新疆 | 中醫(yī)學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 理科 | 566/0 | 本科一批 | ||
2023 | 新疆 | 中醫(yī)學(xué) | 理科 | 551/0 | 本科一批 | ||
2023 | 新疆 | 中醫(yī)學(xué)(卓越中醫(yī)兒科班5+3—體化) | 理科 | 540/0 | 本科一批 | ||
2023 | 新疆 | 藥學(xué) | 理科 | 528/0 | 本科一批 | ||
2023 | 新疆 | 生物工程 | 理科 | 515/0 | 本科一批 | ||
2023 | 新疆 | 針灸推拿學(xué) | 理科 | 511/0 | 本科一批 | ||
2023 | 新疆 | 中藥學(xué) | 理科 | 497/0 | 本科一批 | ||
2023 | 新疆 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 理科 | 494/0 | 本科一批 | ||
2023 | 新疆 | 藥事管理 | 理科 | 489/0 | 本科一批 | ||
2023 | 新疆 | 公共管理類(lèi)(公共事業(yè)管理衛(wèi)生健康事業(yè)管理、工商管理大健康產(chǎn)業(yè)管理) | 理科 | 469/0 | 本科一批 | ||
2023 | 新疆 | 康復(fù)治療學(xué) | 理科 | 465/0 | 本科一批 | ||
2023 | 新疆 | 護(hù)理學(xué) | 理科 | 450/0 | 本科一批 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)