山西-太原市-晉源區(qū) 理工類 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 財務(wù)管理(校本部) | 綜合 | 523/31375 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2023 | 天津 | 電子信息工程(校本部) | 綜合 | 518/32675 | 本科批A段 | (3) | 物理必選 |
2023 | 天津 | 電氣工程及其自動化(校本部) | 綜合 | 518/32675 | 本科批A段 | (3) | 物理必選 |
2023 | 天津 | 軟件工程(校本部) | 綜合 | 516/33198 | 本科批A段 | (3) | 物理必選 |
2023 | 天津 | 機械設(shè)計制造及其自動化(校本部) | 綜合 | 516/33198 | 本科批A段 | (3) | 物理必選 |
2023 | 天津 | 自動化(校本部) | 綜合 | 515/33464 | 本科批A段 | (3) | 物理必選 |
2023 | 天津 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(校本部) | 綜合 | 515/33464 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2023 | 天津 | 汽車服務(wù)工程(校本部) | 綜合 | 513/33989 | 本科批A段 | (3) | 物理必選 |
2023 | 天津 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(校本部) | 綜合 | 513/33989 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2023 | 天津 | 微電子科學(xué)與工程(校本部) | 綜合 | 513/33989 | 本科批A段 | (3) | 物理必選 |
2023 | 天津 | 測控技術(shù)與儀器(校本部) | 綜合 | 513/33989 | 本科批A段 | (3) | 物理必選 |
2023 | 天津 | 材料成型及控制工程(校本部) | 綜合 | 513/33989 | 本科批A段 | (3) | 物理必選 |
2023 | 天津 | 制藥工程(校本部) | 綜合 | 507/35495 | 本科批A段 | (2) | 物理,、化學(xué)(2科必選) |
2023 | 天津 | 應(yīng)用化學(xué)(校本部) | 綜合 | 507/35495 | 本科批A段 | (2) | 物理、化學(xué)(2科必選) |
2023 | 天津 | 生物工程(校本部) | 綜合 | 503/36534 | 本科批A段 | (2) | 物理,、化學(xué)(2科必選) |
2023 | 天津 | 無機非金屬材料工程(校本部) | 綜合 | 500/37323 | 本科批A段 | (2) | 物理,、化學(xué)(2科必選) |
2023 | 天津 | 能源化學(xué)工程(校本部) | 綜合 | 499/37581 | 本科批A段 | (2) | 物理,、化學(xué)(2科必選) |
2023 | 天津 | 應(yīng)急技術(shù)與管理(校本部) | 綜合 | 498/37841 | 本科批A段 | (2) | 物理、化學(xué)(2科必選) |
2023 | 天津 | 安全工程(校本部) | 綜合 | 498/37841 | 本科批A段 | (2) | 物理,、化學(xué)(2科必選) |
2023 | 天津 | 功能材料(校本部) | 綜合 | 497/38085 | 本科批A段 | (2) | 物理,、化學(xué)(2科必選) |
2023 | 天津 | 化工安全工程(校本部) | 綜合 | 495/38604 | 本科批A段 | (2) | 物理、化學(xué)(2科必選) |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)