天津-河北區(qū) 理工類(lèi) 專(zhuān)科公辦
年份 | 省份 | 招生專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 最低分/位次 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津 | 動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù) | 綜合 | 280/54759 | 專(zhuān)科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 天津 | 鐵道供電技術(shù) | 綜合 | 268/54862 | 專(zhuān)科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 天津 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 綜合 | 268/54862 | 專(zhuān)科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 天津 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 綜合 | 267/54865 | 專(zhuān)科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 天津 | 高速鐵道工程技術(shù) | 綜合 | 267/54865 | 專(zhuān)科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 天津 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 綜合 | 265/54875 | 專(zhuān)科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 天津 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 綜合 | 264/54883 | 專(zhuān)科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 天津 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 綜合 | 264/54883 | 專(zhuān)科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 天津 | 城市軌道交通車(chē)輛技術(shù) | 綜合 | 264/54883 | 專(zhuān)科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 天津 | 物流管理 | 綜合 | 263/54884 | 專(zhuān)科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 天津 | 鐵路橋梁與隧道工程技術(shù) | 綜合 | 263/54884 | 專(zhuān)科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 天津 | 工程造價(jià) | 綜合 | 262/54889 | 專(zhuān)科批 | (z01) | 不限 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)