浙江-杭州市 理工類(lèi) 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 最低分/位次 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程,、數(shù)字媒體技術(shù)朝暉校區(qū)朝暉校區(qū)) | 理科 | 609/18012 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 電子信息類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè):電子信息工程、智能科學(xué)與技術(shù)、通信工程朝暉校區(qū)朝暉校區(qū)) | 理科 | 601/21713 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 機(jī)器人工程(朝暉校區(qū)朝暉校區(qū)) | 理科 | 599/22694 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 機(jī)械類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè):機(jī)械工程、過(guò)程裝備與控制工程,、車(chē)輛工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程,、工業(yè)工程,、物流工程朝暉校區(qū)朝暉校區(qū)) | 理科 | 598/23215 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 數(shù)學(xué)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè):數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)朝暉校區(qū)朝暉校區(qū)) | 理科 | 595/24822 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 化工與制藥類(lèi)(化學(xué)工程類(lèi)包含專(zhuān)業(yè):化學(xué)工程與工藝,、能源化學(xué)工程、應(yīng)用化學(xué)專(zhuān)業(yè)備注:第一學(xué)年在朝暉校區(qū)就讀,,第二學(xué)年起在莫干山校區(qū)就讀專(zhuān)業(yè)備注:第一學(xué)年在朝暉校區(qū)就讀,,第二學(xué)年起在莫干山校區(qū)就讀) | 理科 | 595/24822 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 材料類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè):材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程專(zhuān)業(yè)備注:第一學(xué)年在朝暉校區(qū)就讀,,第二學(xué)年起在莫干山校區(qū)就讀專(zhuān)業(yè)備注:第一學(xué)年在朝暉校區(qū)就讀,,第二學(xué)年起在莫干山校區(qū)就讀) | 理科 | 593/25892 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 藥學(xué)類(lèi)(2011計(jì)劃創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)包含專(zhuān)業(yè):制藥工程、生物制藥,、中藥學(xué),、藥學(xué)專(zhuān)業(yè)備注:第一學(xué)年在朝暉校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在莫干山校區(qū)就讀專(zhuān)業(yè)備注:第一學(xué)年在朝暉校區(qū)就讀,,第二學(xué)年起在莫干山校區(qū)就讀) | 理科 | 591/26965 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 生物工程類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè):生物工程,、生物技術(shù)專(zhuān)業(yè)備注:第一學(xué)年在朝暉校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在莫干山校區(qū)就讀專(zhuān)業(yè)備注:第一學(xué)年在朝暉校區(qū)就讀,,第二學(xué)年起在莫干山校區(qū)就讀) | 理科 | 588/28732 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 土木類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè):土木工程,、給排水科學(xué)與工程朝暉校區(qū)朝暉校區(qū)) | 理科 | 587/29392 | 本科一批 | ||
2023 | 四川 | 法學(xué)(朝暉校區(qū)朝暉校區(qū)) | 理科 | 586/29967 | 本科一批 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如相關(guān)圖片,、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)