山西-太原市-迎澤區(qū) 理工類 本科公辦 211雙一流
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 計算機科學與技術(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 608/16522 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 計算機科學與技術(試驗班)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 607/16991 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 數(shù)學與應用數(shù)學(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 605/17983 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 人工智能(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 605/17983 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 電子信息工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 605/17983 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 通信工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 605/17983 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 信息與計算科學(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 604/18502 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 604/18502 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 電氣工程及其自動化(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 604/18502 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 信息安全(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 604/18502 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 應用物理學(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 603/18995 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 自動化(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 603/18995 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 應用物理學(微電子方向)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 603/18995 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 采礦工程(試驗班)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 603/18995 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 光電信息科學與工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 602/19557 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 機器人工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 602/19557 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 飛行器設計與工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 602/19557 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 會計學(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 601/20111 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 機械設計制造及其自動化(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 600/20631 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 建筑學(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 600/20631 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 給排水科學與工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 600/20631 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 化學工程與工藝(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 600/20631 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 冶金工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 600/20631 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 599/21152 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 土木工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 599/21152 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 機械電子工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 599/21152 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 工業(yè)設計(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 599/21152 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 車輛工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 599/21152 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 能源與動力工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 599/21152 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 農(nóng)業(yè)水利工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 599/21152 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 工程力學(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 599/21152 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 599/21152 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 智能醫(yī)學工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 598/21695 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 材料成型及控制工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 598/21695 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 材料科學與工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 598/21695 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 資源勘查工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 598/21695 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 生物醫(yī)學工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 598/21695 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 紡織工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 598/21695 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 應急技術與管理(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 598/21695 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 采礦工程(煤炭智能化)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 598/21695 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 道路橋梁與渡河工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 598/21695 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 過程裝備與控制工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 598/21695 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 制藥工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 598/21695 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 礦物加工工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 598/21695 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 環(huán)境工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 598/21695 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 測控技術與儀器(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 597/22248 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 水文與水資源工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 597/22248 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 地質(zhì)工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 597/22248 | 本科一批 | ||
2021 | 四川 | 采礦工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分,。明向校區(qū)就讀) | 理科 | 597/22248 | 本科一批 |
【免責聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,,如相關圖片、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權或著作權,,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)