山西-晉中市 農(nóng)林類 本科公辦
所在省份 |
北京天津河北山西內(nèi)蒙古遼寧吉林黑龍江上海江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西海南重慶四川貴州云南西藏陜西甘肅青海寧夏新疆 |
所屬年份 | |
所屬類型 | |
所屬批次 |
本科二批C段本科二批B段本科二批A段本科一批B段本科一批A段本科一批A1段國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批專科批 |
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 法學(xué) | 理科 | 467/56491 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 計(jì)算機(jī)類(包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),、網(wǎng)絡(luò)工程,、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 理科 | 465/57817 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 464/58479 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 463/59121 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 電子信息類(包含專業(yè)機(jī)器人工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)) | 理科 | 463/59121 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 機(jī)械類(包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及r其自動(dòng)化,、車輛工程) | 理科 | 460/60972 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 智慧農(nóng)業(yè) | 理科 | 459/61658 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 行政管理 | 理科 | 458/62275 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 生物工程 | 理科 | 457/62937 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 457/62937 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 土地資源管理 | 理科 | 457/62937 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 工商管理類(包含專業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷、物流管理) | 理科 | 456/63576 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 456/63576 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 455/64258 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 公共事業(yè)管理 | 理科 | 455/64258 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 農(nóng)業(yè)工程類(包含專業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化) | 理科 | 454/64923 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類(包含專業(yè)農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理,、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展) | 理科 | 452/66244 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 地理信息科學(xué) | 理科 | 452/66244 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 生物科學(xué)類(包含專業(yè)生物科學(xué)、生物技術(shù),、生物信息學(xué)) | 理科 | 451/66913 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 生態(tài)學(xué) | 理科 | 450/67550 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 風(fēng)景園林 | 理科 | 449/68153 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 動(dòng)物科學(xué) | 理科 | 449/68153 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 園林 | 理科 | 448/68798 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 理科 | 448/68798 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 中藥資源與開(kāi)發(fā) | 理科 | 447/69450 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 葡萄與葡萄酒工程 | 理科 | 447/69450 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 食用菌科學(xué)與工程 | 理科 | 447/69450 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 生物農(nóng)藥科學(xué)與工程 | 理科 | 447/69450 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 經(jīng)濟(jì)動(dòng)物學(xué) | 理科 | 447/69450 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 草業(yè)科學(xué) | 理科 | 446/70079 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 植物保護(hù)(含植物保護(hù),、動(dòng)植物檢疫(植物檢疫方向)專業(yè)) | 理科 | 446/70079 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 園藝(含園藝、園藝(藥茶方向)設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專業(yè)) | 理科 | 446/70079 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 動(dòng)植物檢疫 | 理科 | 446/70079 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 土地整治工程 | 理科 | 446/70079 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 林學(xué)類(包含專業(yè)林學(xué),、林學(xué)(森林康養(yǎng)方向)) | 理科 | 446/70079 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 水土保持與荒漠化防治 | 理科 | 446/70079 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 植物保護(hù)(含植物保護(hù),、動(dòng)植物檢疫(植物檢疫方向))(非西藏生定藏就業(yè)) | 理科 | 413/91224 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 環(huán)境科學(xué)(非西藏生定藏就業(yè)) | 理科 | 412/91780 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 經(jīng)濟(jì)動(dòng)物學(xué)(非西藏生定藏就業(yè)) | 理科 | 411/92386 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 草業(yè)科學(xué)(非西藏生定藏就業(yè)) | 理科 | 410/93000 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 農(nóng)業(yè)水利工程(非西藏生定藏就業(yè)) | 理科 | 410/93000 | 本科二批A段 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)