山西-太原市 綜合類 本科公辦
所在省份 |
北京天津河北山西內(nèi)蒙古遼寧吉林黑龍江上海江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西海南重慶四川貴州云南西藏陜西甘肅青海寧夏新疆 |
所屬年份 | |
所屬類型 | |
所屬批次 |
本科提前批本科二批C段本科二批B段本科二批A段本科一批B段本科一批A段本科一批A1段地方專項計劃本科批國家專項計劃本科批??婆?/a> |
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 511/28928 | 地方專項計劃本科批 | ||
2022 | 山西 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理科 | 508/30483 | 地方專項計劃本科批 | ||
2022 | 山西 | 電子信息類 | 理科 | 508/30483 | 地方專項計劃本科批 | ||
2022 | 山西 | 電氣工程與智能控制 | 理科 | 504/32647 | 地方專項計劃本科批 | ||
2022 | 山西 | 儀器類 | 理科 | 504/32647 | 地方專項計劃本科批 | ||
2022 | 山西 | 兵器類 | 理科 | 504/32647 | 地方專項計劃本科批 | ||
2022 | 山西 | 計算機科學與技術 | 理科 | 503/33169 | 地方專項計劃本科批 | ||
2022 | 山西 | 自動化 | 理科 | 502/33693 | 地方專項計劃本科批 | ||
2022 | 山西 | 信息對抗技術 | 理科 | 502/33693 | 地方專項計劃本科批 | ||
2022 | 山西 | 光電信息科學與工程 | 理科 | 502/33693 | 地方專項計劃本科批 | ||
2022 | 山西 | 能源動力類 | 理科 | 501/34238 | 地方專項計劃本科批 | ||
2022 | 山西 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 501/34238 | 地方專項計劃本科批 | ||
2022 | 山西 | 高分子材料與工程 | 理科 | 501/34238 | 地方專項計劃本科批 | ||
2022 | 山西 | 機械類 | 理科 | 501/34238 | 地方專項計劃本科批 | ||
2022 | 山西 | 航空航天類 | 理科 | 499/35321 | 地方專項計劃本科批 | ||
2022 | 山西 | 軌道交通信號與控制 | 理科 | 498/35905 | 地方專項計劃本科批 | ||
2022 | 山西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 496/37060 | 地方專項計劃本科批 | ||
2022 | 山西 | 車輛工程 | 理科 | 495/37639 | 地方專項計劃本科批 | ||
2022 | 山西 | 化工與制藥類 | 理科 | 492/39371 | 地方專項計劃本科批 | ||
2022 | 山西 | 工程力學 | 理科 | 491/39962 | 地方專項計劃本科批 | ||
2022 | 山西 | 制藥工程 | 理科 | 491/39962 | 地方專項計劃本科批 | ||
2022 | 山西 | 安全工程 | 理科 | 489/41162 | 地方專項計劃本科批 | ||
2022 | 山西 | 金屬材料工程 | 理科 | 489/41162 | 地方專項計劃本科批 | ||
2022 | 山西 | 特種能源技術與工程 | 理科 | 488/41753 | 地方專項計劃本科批 | ||
2022 | 山西 | 復合材料與工程 | 理科 | 483/44804 | 地方專項計劃本科批 | ||
2022 | 山西 | 工商管理類 | 理科 | 481/46057 | 地方專項計劃本科批 |
【免責聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,,如相關圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權或著作權,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)