江蘇-揚(yáng)州市-廣陵區(qū) 綜合類 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海 | 動物醫(yī)學(xué) | 綜合 | 529/11385 | 本科批 | (04) | 物/化/生(3選1) |
2022 | 上海 | 漢語國際教育 | 綜合 | 523/12620 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 生物技術(shù) | 綜合 | 512/14994 | 本科批 | (04) | 物/化/生(3選1) |
2022 | 上海 | 法學(xué) | 綜合 | 511/15213 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 生物制藥 | 綜合 | 510/15437 | 本科批 | (04) | 物/化/生(3選1) |
2022 | 上海 | 電子信息工程 | 綜合 | 510/15437 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2022 | 上海 | 廣播電視學(xué) | 綜合 | 510/15437 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合 | 509/15665 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 工商管理 | 綜合 | 508/15882 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 環(huán)境工程 | 綜合 | 504/16713 | 本科批 | (04) | 物/化/生(3選1) |
2022 | 上海 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 綜合 | 504/16713 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2022 | 上海 | 高分子材料與工程 | 綜合 | 503/16925 | 本科批 | (03) | 化學(xué)必選 |
2022 | 上海 | 自動化 | 綜合 | 497/18231 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2022 | 上海 | 電氣工程及其自動化 | 綜合 | 496/18448 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2022 | 上海 | 給排水科學(xué)與工程 | 綜合 | 495/18674 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)