上海-浦東新區(qū) 理工類(lèi) 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類(lèi)型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海 | 環(huán)境工程 | 綜合 | 470/22810 | 本科批 | (05) | 物/化/生(3選1) |
2020 | 上海 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 綜合 | 468/23221 | 本科批 | (06) | 不限 |
2020 | 上海 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 綜合 | 467/23446 | 本科批 | (05) | 物/化/生(3選1) |
2020 | 上海 | 財(cái)務(wù)管理 | 綜合 | 467/23446 | 本科批 | (06) | 不限 |
2020 | 上海 | 工業(yè)工程 | 綜合 | 466/23646 | 本科批 | (05) | 物/化/生(3選1) |
2020 | 上海 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 綜合 | 465/23864 | 本科批 | (06) | 不限 |
2020 | 上海 | 稅收學(xué) | 綜合 | 465/23864 | 本科批 | (06) | 不限 |
2020 | 上海 | 材料化學(xué) | 綜合 | 465/23864 | 本科批 | (03) | 化學(xué)必選 |
2020 | 上海 | 公共關(guān)系學(xué) | 綜合 | 464/24090 | 本科批 | (06) | 不限 |
2020 | 上海 | 應(yīng)用化學(xué) | 綜合 | 464/24090 | 本科批 | (04) | 物理/化學(xué)(2選1) |
2020 | 上海 | 日語(yǔ) | 綜合 | 464/24090 | 本科批 | (06) | 不限 |
2020 | 上海 | 英語(yǔ) | 綜合 | 464/24090 | 本科批 | (06) | 不限 |
2020 | 上海 | 物流管理 | 綜合 | 463/24300 | 本科批 | (06) | 不限 |
2020 | 上海 | 信用管理(金融風(fēng)險(xiǎn)控制方 | 綜合 | 463/24300 | 本科批 | (06) | 不限 |
2020 | 上海 | 電子商務(wù) | 綜合 | 462/24521 | 本科批 | (06) | 不限 |
2020 | 上海 | 投資學(xué) | 綜合 | 462/24521 | 本科批 | (06) | 不限 |
2020 | 上海 | 國(guó)際商務(wù) | 綜合 | 461/24759 | 本科批 | (06) | 不限 |
2020 | 上海 | 軟件工程 | 綜合 | 455/26117 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2020 | 上海 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(卓越工 | 綜合 | 454/26319 | 本科批 | (01) | 物理必選 |
2020 | 上海 | 機(jī)械工程(卓越工程師班) | 綜合 | 451/26988 | 本科批 | (01) | 物理必選 |
2020 | 上海 | 智能制造工程 | 綜合 | 449/27408 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2020 | 上海 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合 | 448/27625 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2020 | 上海 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 綜合 | 447/27835 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2020 | 上海 | 機(jī)械電子工程 | 綜合 | 446/28039 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2020 | 上海 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 綜合 | 445/28220 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2020 | 上海 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 綜合 | 444/28438 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2020 | 上海 | 車(chē)輛工程 | 綜合 | 444/28438 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2020 | 上海 | 材料成型及控制工程 | 綜合 | 444/28438 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2020 | 上海 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 綜合 | 443/28629 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2020 | 上海 | 電子信息工程 | 綜合 | 443/28629 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2020 | 上海 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 綜合 | 443/28629 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2020 | 上海 | 通信工程 | 綜合 | 442/28823 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2020 | 上海 | 自動(dòng)化 | 綜合 | 442/28823 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2020 | 上海 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合 | 441/29042 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2020 | 上海 | 材料科學(xué)與工程 | 綜合 | 441/29042 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2020 | 上海 | 復(fù)合材料成型工程 | 綜合 | 440/29248 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)