遼寧-沈陽(yáng)市-沈河區(qū) 醫(yī)藥類(lèi) 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 最低分/位次 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山東 | 藥學(xué)(理科基地班) | 綜合 | 597/24508 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 生物制藥(生命基地班) | 綜合 | 584/34552 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 藥學(xué)(英語(yǔ)強(qiáng)化班) | 綜合 | 584/34896 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 藥學(xué) | 綜合 | 581/37140 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 藥學(xué)(日語(yǔ)強(qiáng)化班) | 綜合 | 576/41911 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 臨床藥學(xué) | 綜合 | 574/44604 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 制藥工程 | 綜合 | 574/44734 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 藥物制劑 | 綜合 | 572/46313 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 生物工程 | 綜合 | 571/47548 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 綜合 | 570/48539 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 藥物化學(xué) | 綜合 | 567/52448 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 中藥學(xué)類(lèi) | 綜合 | 558/63660 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 藥事管理 | 綜合 | 557/65334 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 綜合 | 543/87083 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 綜合 | 540/91673 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 工商管理類(lèi) | 綜合 | 539/94646 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 環(huán)境科學(xué) | 綜合 | 513/147490 | 普通類(lèi)一段 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如相關(guān)圖片,、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)