北京-海淀區(qū) 師范類 本科公辦 雙一流
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教育部拔尖計劃實驗班) | 綜合 | 620/11695 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)理實驗班) | 綜合 | 612/15124 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 綜合 | 608/17115 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 中國語言文學(xué)類 | 綜合 | 608/17576 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 英語 | 綜合 | 602/21163 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 電子信息工程 | 綜合 | 602/21001 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 世界史(外語雙學(xué)士學(xué)位項目) | 綜合 | 602/20721 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 教育學(xué) | 綜合 | 598/23467 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 生物科學(xué)類(實驗班) | 綜合 | 594/26589 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 光電信息科學(xué)與工程 | 綜合 | 594/26114 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 生物科學(xué)類 | 綜合 | 593/27319 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 地理信息科學(xué)(考古學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項目) | 綜合 | 591/28610 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 俄語 | 綜合 | 589/30070 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 德語 | 綜合 | 585/33781 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 西班牙語 | 綜合 | 583/35043 | 普通類一段 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如相關(guān)圖片,、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)