云南-昆明市 醫(yī)藥類 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山東 | 中醫(yī)學(xué) | 綜合 | 552/72538 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 針灸推拿學(xué) | 綜合 | 540/92436 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 綜合 | 532/106891 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 綜合 | 531/109427 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 綜合 | 530/110986 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 護(hù)理學(xué) | 綜合 | 529/114183 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 綜合 | 527/118020 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 綜合 | 519/133870 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 藥學(xué) | 綜合 | 518/137131 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 中藥學(xué) | 綜合 | 515/144024 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 公共事業(yè)管理 | 綜合 | 514/146298 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 生物制藥 | 綜合 | 506/164396 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 康復(fù)治療學(xué) | 綜合 | 505/165688 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 制藥工程 | 綜合 | 505/167656 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 中藥資源與開發(fā) | 綜合 | 504/168552 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 綜合 | 496/188774 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 藥物制劑 | 綜合 | 465/267337 | 普通類一段 | ||
2024 | 山東 | 食品質(zhì)量與安全 | 綜合 | 462/274479 | 普通類一段 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如相關(guān)圖片,、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)