山東-濰坊市-濰城區(qū) 綜合類 ???/span>公辦 雙高計劃
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山東 | 機械制造及自動化(高職3+2貫通培養(yǎng),,銜接山東科技大學(xué)應(yīng)急裝備技術(shù)與工程專業(yè)) | 綜合 | 496/188600 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 軟件技術(shù)(高職3+2貫通培養(yǎng),,銜接山東青年政治學(xué)院計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)) | 綜合 | 482/224694 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 新能源汽車技術(shù)(高職3+2貫通培養(yǎng),,銜接臨沂大學(xué)車輛工程專業(yè)) | 綜合 | 481/226397 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 機電一體化技術(shù)(高職3+2貫通培養(yǎng),,銜接濰坊學(xué)院自動化專業(yè)) | 綜合 | 480/229519 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 建筑工程技術(shù)(高職3+2貫通培養(yǎng),,銜接山東建筑大學(xué)工程管理專業(yè)) | 綜合 | 477/237111 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 應(yīng)用化工技術(shù)(高職3+2貫通培養(yǎng),,銜接臨沂大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè)) | 綜合 | 476/238919 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 綜合 | 450/303731 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 電氣自動化技術(shù) | 綜合 | 443/320286 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 智能控制技術(shù)(中核二三建設(shè)訂單班) | 綜合 | 440/326434 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 機電一體化技術(shù)(濰柴動力工匠班) | 綜合 | 437/333205 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 機械制造及自動化 | 綜合 | 431/346300 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 眼視光技術(shù) | 綜合 | 429/352515 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 綜合 | 428/354312 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 機電一體化技術(shù)(現(xiàn)場工程師) | 綜合 | 427/355347 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 軟件技術(shù) | 綜合 | 425/361045 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合 | 425/361513 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 藥品生物技術(shù) | 綜合 | 424/361933 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 藥品生物技術(shù)(齊魯制藥工匠班) | 綜合 | 423/365962 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 新能源汽車技術(shù) | 綜合 | 423/364159 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 工業(yè)機器人技術(shù)(濰柴動力工匠班) | 綜合 | 422/366639 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù)(濰柴動力工匠班) | 綜合 | 421/369063 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 數(shù)控技術(shù) | 綜合 | 421/370048 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 智能機電技術(shù)(魯麗集團訂單班) | 綜合 | 419/372821 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 機械制造及自動化(魯麗集團工匠班) | 綜合 | 419/373093 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 機械制造及自動化(歌爾股份工匠班) | 綜合 | 419/372754 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 學(xué)前教育(師范類) | 綜合 | 418/375434 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 數(shù)控技術(shù)(豪邁集團工匠班) | 綜合 | 417/378607 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 綜合 | 417/377720 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 綜合 | 416/380229 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 綜合 | 416/379841 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 綜合 | 415/381981 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 服裝設(shè)計與工藝 | 綜合 | 410/392447 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 建筑工程技術(shù)(中核二三建設(shè)工匠班) | 綜合 | 409/394046 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 工程造價 | 綜合 | 409/393946 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 應(yīng)用化工技術(shù)(東明石化工匠班) | 綜合 | 406/401583 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 綜合 | 405/402479 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 綜合 | 402/409500 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 應(yīng)用化工技術(shù)(萬華化學(xué)工匠班) | 綜合 | 401/411854 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 綜合 | 401/411045 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 汽車電子技術(shù) | 綜合 | 401/410626 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 綜合 | 400/414383 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 綜合 | 400/412418 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 商務(wù)英語 | 綜合 | 398/417601 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 現(xiàn)代物流管理 | 綜合 | 398/417158 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合 | 398/417583 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 模具設(shè)計與制造 | 綜合 | 398/416420 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 綜合 | 397/418823 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 商務(wù)日語 | 綜合 | 394/425821 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 電子商務(wù) | 綜合 | 386/441712 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 智能建造技術(shù) | 綜合 | 377/459974 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 電氣自動化技術(shù)(中外合作辦學(xué))(與德國北黑森應(yīng)用技術(shù)大學(xué)合作) | 綜合 | 369/474292 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 智能建造技術(shù)(山東東禾工匠班) | 綜合 | 369/474022 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 綜合 | 369/475008 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 應(yīng)用韓語 | 綜合 | 364/484810 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 綜合 | 355/501611 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 智能建造技術(shù)(廣州南方測繪工匠班) | 綜合 | 350/510027 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學(xué))(與德國北黑森應(yīng)用技術(shù)大學(xué)合作) | 綜合 | 310/576562 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 市場營銷(中外合作辦學(xué))(與英國北安普頓大學(xué)合作) | 綜合 | 309/577282 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué))(師范類,,與韓國西原大學(xué)合作) | 綜合 | 301/589053 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 建筑工程技術(shù)(中外合作辦學(xué))(與韓國嶺南大學(xué)合作) | 綜合 | 300/589593 | 普通類二段 | ||
2024 | 山東 | 現(xiàn)代非織造技術(shù) | 綜合 | 291/601341 | 普通類二段 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)