山東-淄博市-張店區(qū) 理工類(lèi) 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 最低分/位次 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山東 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 綜合 | 570/48601 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 法學(xué) | 綜合 | 561/60486 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 綜合 | 561/59594 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合 | 555/68423 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法學(xué)) | 綜合 | 554/70118 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 綜合 | 551/74360 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 軟件工程 | 綜合 | 551/74392 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 法學(xué)(國(guó)際商法) | 綜合 | 550/76415 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 綜合 | 550/76446 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(卓越工程師班) | 綜合 | 548/79124 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 綜合 | 548/79429 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 自動(dòng)化 | 綜合 | 545/83211 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 電子信息工程 | 綜合 | 543/87129 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 通信工程 | 綜合 | 541/90752 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合 | 540/93048 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 人工智能 | 綜合 | 537/97893 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 綜合 | 537/97066 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 綜合 | 537/98642 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 微電子科學(xué)與工程 | 綜合 | 536/99295 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 智能制造工程(新工科創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 綜合 | 534/102818 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 綜合 | 533/105309 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 光電信息科學(xué)與工程 | 綜合 | 533/105034 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 綜合 | 532/107910 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 綜合 | 532/106901 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 英語(yǔ) | 綜合 | 532/107622 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 綜合 | 532/107534 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 電子信息工程(師范類(lèi)) | 綜合 | 531/108739 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 車(chē)輛工程 | 綜合 | 531/108455 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 機(jī)械電子工程 | 綜合 | 531/110043 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 新能源科學(xué)與工程 | 綜合 | 531/109706 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 金融學(xué)(數(shù)字金融方向) | 綜合 | 529/113765 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 新能源汽車(chē)工程 | 綜合 | 529/113275 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 工商管理 | 綜合 | 529/114108 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 金融學(xué) | 綜合 | 529/113342 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 綜合 | 529/113376 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 信息管理與信息系統(tǒng)(檔案信息化管理方向) | 綜合 | 528/116138 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 測(cè)控技術(shù)與儀器(新工科創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 綜合 | 528/115626 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 綜合 | 528/115432 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 能源與動(dòng)力工程 | 綜合 | 528/114593 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 綜合 | 528/115953 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 新能源材料與器件 | 綜合 | 527/117867 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(數(shù)字貿(mào)易方向) | 綜合 | 527/118365 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 綜合 | 526/119563 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 社會(huì)工作(新文科實(shí)驗(yàn)班) | 綜合 | 525/122021 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際投融資方向) | 綜合 | 525/122179 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 新能源材料與器件(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合 | 524/123663 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 社會(huì)工作 | 綜合 | 524/123951 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 日語(yǔ) | 綜合 | 524/124556 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 工業(yè)工程 | 綜合 | 523/126283 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 機(jī)械電子工程(師范類(lèi)) | 綜合 | 523/124881 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 新能源汽車(chē)工程(師范類(lèi)) | 綜合 | 521/129374 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 綜合 | 521/129784 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 交通運(yùn)輸 | 綜合 | 520/132177 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 交通工程 | 綜合 | 519/134831 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 綜合 | 519/134574 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 工程管理 | 綜合 | 518/136730 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 能源化學(xué)工程 | 綜合 | 517/138910 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 生物工程 | 綜合 | 517/138615 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 綜合 | 516/140191 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 化學(xué) | 綜合 | 516/140960 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 材料成型及控制工程 | 綜合 | 514/145455 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 制藥工程 | 綜合 | 514/146134 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 高分子材料與工程 | 綜合 | 514/144735 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 化學(xué)(師范類(lèi)) | 綜合 | 514/144732 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 地理空間信息工程 | 綜合 | 512/149386 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 材料科學(xué)與工程 | 綜合 | 511/152291 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 綜合 | 511/151870 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合 | 510/154908 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 綜合 | 510/153925 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 化學(xué)工程與工藝(師范類(lèi)) | 綜合 | 510/154751 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 材料成型及控制工程(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合 | 509/156746 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 化學(xué)工程與工藝(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合 | 509/156688 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 資源勘查工程 | 綜合 | 509/156902 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 礦物加工工程 | 綜合 | 509/157013 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 化學(xué)工程與工藝 | 綜合 | 509/156619 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 食品科學(xué)與工程 | 綜合 | 509/156280 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 食品科學(xué)與工程(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合 | 508/158984 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 測(cè)繪工程 | 綜合 | 508/158704 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 應(yīng)用化學(xué) | 綜合 | 508/159867 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 采礦工程 | 綜合 | 507/162275 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 材料科學(xué)與工程(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合 | 506/164787 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 生物科學(xué) | 綜合 | 505/166187 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 測(cè)繪工程(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合 | 504/169693 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 環(huán)境工程 | 綜合 | 501/176215 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 土木工程(卓越工程師班) | 綜合 | 501/176876 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 綜合 | 498/182725 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 土木工程(交通基礎(chǔ)設(shè)施工程方向,,地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合 | 495/191339 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 環(huán)境工程(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合 | 495/191961 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 土木工程(交通基礎(chǔ)設(shè)施工程方向) | 綜合 | 494/192665 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 礦物加工工程(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合 | 493/195645 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 采礦工程(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合 | 493/195295 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 資源勘查工程(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合 | 492/199791 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 紡織工程(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合 | 492/198705 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 土木工程(建筑工程方向,,地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合 | 486/213217 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 土木工程(建筑工程方向) | 綜合 | 484/218860 | 普通類(lèi)一段 | ||
2024 | 山東 | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 綜合 | 475/241240 | 普通類(lèi)一段 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)