浙江-寧波市 理工類(lèi) 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 最低分/位次 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 陜西 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全(第一學(xué)年和第二學(xué)年在風(fēng)華校區(qū),,第三學(xué)年起在翠柏校區(qū)) | 理科 | 443/62218 | 本科二批 | ||
2023 | 陜西 | 電子信息工程 | 理科 | 442/62921 | 本科二批 | ||
2023 | 陜西 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 441/63605 | 本科二批 | ||
2023 | 陜西 | 網(wǎng)絡(luò)工程(第一學(xué)年和第二學(xué)年在風(fēng)華校區(qū),第三學(xué)年起在翠柏校區(qū)) | 理科 | 440/64256 | 本科二批 | ||
2023 | 陜西 | 人工智能(第一學(xué)年和第二學(xué)年在風(fēng)華校區(qū),,第三學(xué)年起在翠柏校區(qū)) | 理科 | 439/64932 | 本科二批 | ||
2023 | 陜西 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(教學(xué)地點(diǎn):浙江省寧波市慈溪市前灣新區(qū)濱海二路769號(hào)前灣校區(qū)) | 理科 | 439/64932 | 本科二批 | ||
2023 | 陜西 | 材料成型及控制工程(教學(xué)地點(diǎn):浙江省寧波市慈溪市前灣新區(qū)濱海二路769號(hào)前灣校區(qū)) | 理科 | 438/65612 | 本科二批 | ||
2023 | 陜西 | 交通工程 | 理科 | 435/67552 | 本科二批 | ||
2023 | 陜西 | 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 434/68211 | 本科二批 | ||
2023 | 陜西 | 安全工程 | 理科 | 433/68912 | 本科二批 | ||
2023 | 陜西 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理科 | 433/68912 | 本科二批 | ||
2023 | 陜西 | 電子商務(wù) | 理科 | 428/72286 | 本科二批 | ||
2023 | 陜西 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理科 | 427/73007 | 本科二批 | ||
2023 | 陜西 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 理科 | 427/73007 | 本科二批 | ||
2023 | 陜西 | 信息與計(jì)算科學(xué)(中外合作)(中外合作辦學(xué))(中美合作辦學(xué),,4年國(guó)內(nèi)學(xué)習(xí),,要求高考外語(yǔ)成績(jī)不低于100分) | 理科 | 425/74337 | 本科二批 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如相關(guān)圖片,、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)