湖北-武漢市 綜合類 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 陜西 | 計算機(jī)類(計算機(jī)科學(xué)與技術(shù),軟件工程,,數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(第一學(xué)年陽邏校區(qū),,第二至第四學(xué)年武昌主校區(qū)) | 理科 | 512/26878 | 本科一批 | ||
2023 | 陜西 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué),,金融學(xué),數(shù)字經(jīng)濟(jì),,國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(第一學(xué)年陽邏校區(qū),,第二至第四學(xué)年武昌主校區(qū)) | 理科 | 479/41189 | 本科一批 | ||
2023 | 陜西 | 工商管理類(工商管理,市場營銷,,會計學(xué),,人力資源管理)(第一學(xué)年陽邏校區(qū),第二至第四學(xué)年武昌主校區(qū)) | 理科 | 474/43763 | 本科一批 | ||
2023 | 陜西 | 文物與博物館學(xué)(第一學(xué)年陽邏校區(qū),,第二至第四學(xué)年武昌主校區(qū)) | 理科 | 470/45925 | 本科一批 | ||
2023 | 陜西 | 電子信息類(電子信息工程,,通信工程)(第一學(xué)年陽邏校區(qū),第二至第四學(xué)年武昌主校區(qū)) | 理科 | 469/46489 | 本科一批 | ||
2023 | 陜西 | 考古學(xué)(第一學(xué)年陽邏校區(qū),第二至第四學(xué)年武昌主校區(qū)) | 理科 | 461/51136 | 本科一批 | ||
2023 | 陜西 | 微電子科學(xué)與工程(第一學(xué)年陽邏校區(qū),,第二至第四學(xué)年武昌主校區(qū)) | 理科 | 459/52348 | 本科一批 | ||
2023 | 陜西 | 生物科學(xué)類(生物科學(xué),,生物技術(shù),生物信息學(xué))(第一學(xué)年陽邏校區(qū),,第二至第四學(xué)年武昌主校區(qū)) | 理科 | 457/53547 | 本科一批 | ||
2023 | 陜西 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(第一學(xué)年陽邏校區(qū),,第二至第四學(xué)年武昌主校區(qū),師范類) | 理科 | 445/60936 | 本科一批 | ||
2023 | 陜西 | 食品安全與檢測(第一學(xué)年陽邏校區(qū),,第二至第四學(xué)年武昌主校區(qū)) | 理科 | 445/60936 | 本科一批 | ||
2023 | 陜西 | 信息安全(第一學(xué)年陽邏校區(qū),,第二至第四學(xué)年武昌主校區(qū)) | 理科 | 445/60936 | 本科一批 | ||
2023 | 陜西 | 材料類(材料科學(xué)與工程,材料化學(xué),,高分子材料與工程,,新能源材料與器件)(第一學(xué)年陽邏校區(qū),第二至第四學(xué)年武昌主校區(qū)) | 理科 | 443/62218 | 本科一批 | ||
2023 | 陜西 | 化學(xué)類(化學(xué),,應(yīng)用化學(xué),,化學(xué)生物學(xué))(第一學(xué)年陽邏校區(qū),第二至第四學(xué)年武昌主校區(qū)) | 理科 | 443/62218 | 本科一批 | ||
2023 | 陜西 | 生物工程(第一學(xué)年陽邏校區(qū),,第二至第四學(xué)年武昌主校區(qū)) | 理科 | 443/62218 | 本科一批 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)