黑龍江-哈爾濱市-松北區(qū) 財經(jīng)類 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江蘇 | 金融學(xué)類(金融學(xué)院) | 物理類 | 522/84573 | 本科批 | (02) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 金融學(xué)類(金融學(xué)院)(在北校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理類 | 522/84573 | 本科批 | (02) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 電子信息工程 | 物理類 | 513/94145 | 本科批 | (02) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 電子信息工程(在北校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理類 | 513/94145 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 物理類 | 512/95227 | 本科批 | (02) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 經(jīng)濟學(xué)類(在北校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理類 | 512/95227 | 本科批 | (02) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 物流管理 | 物理類 | 504/103489 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 物流管理(在北校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理類 | 504/103489 | 本科批 | (02) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 機械類 | 物理類 | 503/104505 | 本科批 | (02) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 機械類(在北校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理類 | 503/104505 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 機器人工程 | 物理類 | 502/105510 | 本科批 | (02) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 機器人工程(在北校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理類 | 502/105510 | 本科批 | (02) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 工商管理類(會計學(xué)院) | 物理類 | 498/109577 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 工商管理類(會計學(xué)院)(在北校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理類 | 498/109577 | 本科批 | (02) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 財政學(xué)類 | 物理類 | 496/111516 | 本科批 | (02) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 財政學(xué)類(在北校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理類 | 496/111516 | 本科批 | (02) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 環(huán)境工程(北校區(qū)) | 物理類 | 488/119141 | 本科批 | (04) | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 江蘇 | 藥學(xué)(南校區(qū)) | 物理類 | 487/120091 | 本科批 | (04) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 江蘇 | 生物工程(北校區(qū)) | 物理類 | 487/120091 | 本科批 | (04) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 江蘇 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 物理類 | 487/120091 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類(在北校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理類 | 487/120091 | 本科批 | (02) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 物理類 | 485/122007 | 本科批 | (02) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 烹飪與營養(yǎng)教育(在北校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理類 | 485/122007 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 計算機類 | 物理類 | 484/122922 | 本科批 | (02) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 計算機類(在北校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理類 | 484/122922 | 本科批 | (02) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 酒店管理 | 物理類 | 483/123895 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 電子商務(wù) | 物理類 | 483/123895 | 本科批 | (02) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 物流工程 | 物理類 | 483/123895 | 本科批 | (02) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 酒店管理(在北校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理類 | 483/123895 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 電子商務(wù)(在北校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理類 | 483/123895 | 本科批 | (02) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 物流工程(在北校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理類 | 483/123895 | 本科批 | (02) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 土木工程 | 物理類 | 482/124813 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 土木工程(在北校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理類 | 482/124813 | 本科批 | (02) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 工業(yè)工程 | 物理類 | 481/125619 | 本科批 | (02) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 工業(yè)工程(在北校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理類 | 481/125619 | 本科批 | (02) | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 外國語言文學(xué)類 | 物理類 | 480/126494 | 本科批 | (02) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 輕工類(輕工學(xué)院,,北校區(qū)) | 物理類 | 478/128317 | 本科批 | (03) | 首選物理,再選化學(xué) |
2022 | 江蘇 | 輕工類(輕工學(xué)院)(北校區(qū)) | 物理類 | 478/128317 | 本科批 | (03) | 首選物理,,再選化學(xué) |
2022 | 江蘇 | 寶石及材料工藝學(xué)(北校區(qū)) | 物理類 | 475/130970 | 本科批 | (03) | 首選物理,,再選化學(xué) |
【免責聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)