四川-成都市-新都區(qū) 綜合類 本科公辦 雙一流
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 計算機類(計算機科學與技術,、軟件工程,、物聯網工程,、數據科學與大數據技術,、網絡空間安全;辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 583/23866 | 本科批 | (W04) | 首選物理,,再選不限 |
2021 | 湖北 | 人工智能(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 582/24358 | 本科批 | (W04) | 首選物理,,再選不限 |
2021 | 湖北 | 電氣工程及其自動化(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 582/24358 | 本科批 | (W04) | 首選物理,,再選不限 |
2021 | 湖北 | 石油工程(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 582/24358 | 本科批 | (W04) | 首選物理,再選不限 |
2021 | 湖北 | 通信工程(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 582/24358 | 本科批 | (W04) | 首選物理,,再選不限 |
2021 | 湖北 | 海洋油氣工程(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 581/24824 | 本科批 | (W04) | 首選物理,,再選不限 |
2021 | 湖北 | 油氣儲運工程(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 581/24824 | 本科批 | (W04) | 首選物理,再選不限 |
2021 | 湖北 | 信息與計算科學(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 580/25292 | 本科批 | (W04) | 首選物理,再選不限 |
2021 | 湖北 | 自動化類(自動化,、機器人工程;辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 580/25292 | 本科批 | (W04) | 首選物理,,再選不限 |
2021 | 湖北 | 數學與應用數學(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 580/25292 | 本科批 | (W04) | 首選物理,再選不限 |
2021 | 湖北 | 材料成型及控制工程(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 580/25292 | 本科批 | (W04) | 首選物理,,再選不限 |
2021 | 湖北 | 工業(yè)設計(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 579/25780 | 本科批 | (W04) | 首選物理,,再選不限 |
2021 | 湖北 | 經濟學(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 579/25780 | 本科批 | (W05) | 首選物理,再選不限 |
2021 | 湖北 | 土木工程(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 579/25780 | 本科批 | (W04) | 首選物理,,再選不限 |
2021 | 湖北 | 測繪工程(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 579/25780 | 本科批 | (W04) | 首選物理,,再選不限 |
2021 | 湖北 | 勘查技術與工程(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 579/25780 | 本科批 | (W04) | 首選物理,再選不限 |
2021 | 湖北 | 地質學(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 579/25780 | 本科批 | (W04) | 首選物理,,再選不限 |
2021 | 湖北 | 城市地下空間工程(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 579/25780 | 本科批 | (W04) | 首選物理,,再選不限 |
2021 | 湖北 | 會計學(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 578/26234 | 本科批 | (W05) | 首選物理,再選不限 |
2021 | 湖北 | 地理信息科學(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 578/26234 | 本科批 | (W07) | 首選物理,,再選化學/地理(2選1) |
2021 | 湖北 | 機械類(機械工程,、機械設計制造及其自動化、過程裝備與控制工程;辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 577/26732 | 本科批 | (W06) | 首選物理,,再選化學 |
2021 | 湖北 | 測控技術與儀器(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 577/26732 | 本科批 | (W06) | 首選物理,,再選化學 |
2021 | 湖北 | 新能源材料與器件(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 575/27733 | 本科批 | (W06) | 首選物理,再選化學 |
2021 | 湖北 | 工商管理類(工商管理,、市場營銷;辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 575/27733 | 本科批 | (W05) | 首選物理,,再選不限 |
2021 | 湖北 | 國際經濟與貿易(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 574/28228 | 本科批 | (W05) | 首選物理,再選不限 |
2021 | 湖北 | 電子商務(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 574/28228 | 本科批 | (W05) | 首選物理,,再選不限 |
2021 | 湖北 | 化學工程與工藝(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 573/28749 | 本科批 | (W06) | 首選物理,,再選化學 |
2021 | 湖北 | 材料科學與工程(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 573/28749 | 本科批 | (W06) | 首選物理,再選化學 |
2021 | 湖北 | 環(huán)境工程(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 573/28749 | 本科批 | (W06) | 首選物理,,再選化學 |
2021 | 湖北 | 儲能科學與工程(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 573/28749 | 本科批 | (W06) | 首選物理,,再選化學 |
2021 | 湖北 | 應用化學(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 573/28749 | 本科批 | (W06) | 首選物理,再選化學 |
2021 | 湖北 | 化學(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 572/29250 | 本科批 | (W06) | 首選物理,,再選化學 |
2021 | 湖北 | 高分子材料與工程(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 572/29250 | 本科批 | (W06) | 首選物理,,再選化學 |
2021 | 湖北 | 安全工程(辦學地點:成都校區(qū)) | 物理類 | 572/29250 | 本科批 | (W06) | 首選物理,再選化學 |
【免責聲明】本站所有內容均來源于網絡,,如相關圖片,、字體、音頻,、視頻等內容侵犯您的版權或著作權,,請及時聯系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網