河南-洛陽市-洛龍區(qū) 綜合類 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 金融學(xué)(4400元/年) | 理科 | 605/39525 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(5500元/年) | 理科 | 603/41377 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 經(jīng)濟學(xué)(4400元/年) | 理科 | 598/46111 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 電子信息類(5000元/年,;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程) | 理科 | 597/47088 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 電氣工程及其自動化(5500元/年) | 理科 | 593/51170 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(5000元/年) | 理科 | 592/52176 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 信息與計算科學(xué)(5000元/年) | 理科 | 589/55355 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 自動化(5500元/年) | 理科 | 588/56402 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(6050元/年) | 理科 | 585/59698 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(5000元/年) | 理科 | 585/59698 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(4400元/年) | 理科 | 585/59698 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(5000元/年) | 理科 | 584/60827 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 電子科學(xué)與技術(shù)(5000元/年) | 理科 | 583/61893 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 農(nóng)業(yè)工程類(5000元/年,;包含專業(yè)農(nóng)業(yè)機械化及其自動化,、農(nóng)業(yè)電氣化、農(nóng)業(yè)水利工程,;辦學(xué)地點河南科技大學(xué)西苑校區(qū)) | 理科 | 582/63035 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 法學(xué)類(4400元/年,;包含專業(yè)法學(xué)、知識產(chǎn)權(quán)) | 理科 | 582/63035 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 光電信息科學(xué)與工程(5000元/年) | 理科 | 580/65365 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 機器人工程(5000元/年) | 理科 | 579/66467 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 會計學(xué)(注冊會計師方向)(4840元/年) | 理科 | 578/67627 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 工商管理(4400元/年) | 理科 | 578/67627 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 信息管理與信息系統(tǒng)(4400元/年) | 理科 | 578/67627 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 測控技術(shù)與儀器(5000元/年;辦學(xué)地點河南科技大學(xué)西苑校區(qū)) | 理科 | 578/67627 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 工業(yè)設(shè)計(5000元/年) | 理科 | 578/67627 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 統(tǒng)計學(xué)(5000元/年) | 理科 | 578/67627 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 電子商務(wù)(4400元/年) | 理科 | 577/68843 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 工業(yè)工程(5000元/年;辦學(xué)地點河南科技大學(xué)西苑校區(qū)) | 理科 | 577/68843 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 法醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(5500元/年) | 理科 | 577/68843 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 食品質(zhì)量與安全(5000元/年) | 理科 | 577/68843 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 資源環(huán)境科學(xué)(5000元/年) | 理科 | 577/68843 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(5000元/年) | 理科 | 577/68843 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 金屬材料工程(5000元/年) | 理科 | 577/68843 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 冶金工程(5000元/年) | 理科 | 577/68843 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 材料物理(5000元/年) | 理科 | 577/68843 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 能源與動力工程(5500元/年,;辦學(xué)地點河南科技大學(xué)西苑校區(qū)) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 旅游管理(4400元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 會計學(xué)(4840元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 市場營銷(4400元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 工程管理(4400元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(5500元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(5500元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 藥學(xué)(5500元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 生物工程類(5000元/年,;包含專業(yè)生物工程、生物制藥) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 建筑類(學(xué)制五年)(5000元/年,;包含專業(yè)建筑學(xué),、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 乳品工程(5000元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 食品科學(xué)與工程(5000元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 生物醫(yī)學(xué)工程(5000元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 環(huán)境工程(5000元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 交通運輸(5000元/年;辦學(xué)地點河南科技大學(xué)西苑校區(qū)) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 包裝工程(5000元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 制藥工程(5000元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 化學(xué)工程與工藝(5500元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 土木工程(5500元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(密碼學(xué))(5500元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 新能源材料與器件(5000元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 無機非金屬材料工程(5000元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 材料化學(xué)(5000元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 車輛工程(5500元/年,;辦學(xué)地點河南科技大學(xué)西苑校區(qū)) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 材料成型及控制工程(5500元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 機械類(5500元/年,;包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程,;辦學(xué)地點河南科技大學(xué)西苑校區(qū)) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 工程力學(xué)(5000元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 生物科學(xué)類(5000元/年,;包含專業(yè)生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 應(yīng)用物理學(xué)(5000元/年) | 理科 | 576/69982 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 護理學(xué)(6050元/年,;單列專業(yè)) | 理科 | 544/110870 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 園林(5000元/年)(單列專業(yè)) | 理科 | 539/117811 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 植物保護(5000元/年)(單列專業(yè)) | 理科 | 526/135998 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 水族科學(xué)與技術(shù)(5000元/年)(單列專業(yè)) | 理科 | 525/137488 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 林學(xué)(5000元/年)(單列專業(yè)) | 理科 | 524/138907 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 動物醫(yī)學(xué)類(5000元/年,;包含專業(yè)動物醫(yī)學(xué),、動物藥學(xué)、動植物檢疫)(單列專業(yè)) | 理科 | 524/138907 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 動物科學(xué)(5000元/年)(單列專業(yè)) | 理科 | 524/138907 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 園藝(5000元/年)(單列專業(yè)) | 理科 | 524/138907 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 植物生產(chǎn)類(5000元/年,;包含專業(yè)農(nóng)學(xué),、種子科學(xué)與工程)(單列專業(yè)) | 理科 | 524/138907 | 本科一批 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如相關(guān)圖片,、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)