安徽-馬鞍山市 理工類(lèi) 本科公辦
所在省份 |
北京天津河北山西內(nèi)蒙古遼寧吉林黑龍江上海江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西海南重慶四川貴州云南西藏陜西甘肅青海寧夏新疆 |
所屬年份 | |
所屬類(lèi)型 | |
所屬批次 |
本科提前批本科二批本科一批國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批專(zhuān)科提前批專(zhuān)科批 |
年份 | 省份 | 招生專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 最低分/位次 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(4290元/年,;包含專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程,、物聯(lián)網(wǎng)工程;辦學(xué)地點(diǎn)佳山校區(qū)) | 理科 | 597/47088 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 給排水科學(xué)與工程(4290元/年,;辦學(xué)地點(diǎn)佳山校區(qū)) | 理科 | 597/47088 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 自動(dòng)化(4290元/年,;辦學(xué)地點(diǎn)佳山校區(qū)) | 理科 | 596/48117 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 土木工程(4290元/年;辦學(xué)地點(diǎn)佳山校區(qū)) | 理科 | 594/50132 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 人工智能(4290元/年,;辦學(xué)地點(diǎn)佳山校區(qū)) | 理科 | 594/50132 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(4290元/年,;辦學(xué)地點(diǎn)佳山校區(qū)) | 理科 | 592/52176 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 機(jī)器人工程(4290元/年;辦學(xué)地點(diǎn)佳山校區(qū)) | 理科 | 592/52176 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 電子信息工程(4290元/年,;辦學(xué)地點(diǎn)佳山校區(qū)) | 理科 | 592/52176 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 電氣工程及其自動(dòng)化(4290元/年,;辦學(xué)地點(diǎn)佳山校區(qū)) | 理科 | 591/53210 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 公共事業(yè)管理(3850元/年,;辦學(xué)地點(diǎn)秀山校區(qū)) | 理科 | 591/53210 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 材料成型及控制工程(4290元/年;辦學(xué)地點(diǎn)佳山校區(qū)) | 理科 | 590/54281 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 高分子材料與工程(4290元/年,;辦學(xué)地點(diǎn)佳山校區(qū)) | 理科 | 590/54281 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 車(chē)輛工程(4290元/年,;辦學(xué)地點(diǎn)佳山校區(qū)) | 理科 | 589/55355 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 材料科學(xué)與工程(4290元/年;辦學(xué)地點(diǎn)佳山校區(qū)) | 理科 | 589/55355 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 機(jī)械工程(4290元/年,;辦學(xué)地點(diǎn)佳山校區(qū)) | 理科 | 589/55355 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(4290元/年,;辦學(xué)地點(diǎn)佳山校區(qū)) | 理科 | 588/56402 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 法學(xué)(3850元/年;辦學(xué)地點(diǎn)秀山校區(qū)) | 理科 | 588/56402 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 金融學(xué)(3850元/年,;辦學(xué)地點(diǎn)秀山校區(qū)) | 理科 | 588/56402 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 光電信息科學(xué)與工程(4290元/年,;辦學(xué)地點(diǎn)佳山校區(qū)) | 理科 | 588/56402 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 化學(xué)工程與工藝(4290元/年;辦學(xué)地點(diǎn)佳山校區(qū)) | 理科 | 587/57472 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 能源與動(dòng)力工程(4290元/年,;辦學(xué)地點(diǎn)佳山校區(qū)) | 理科 | 587/57472 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(3850元/年,;辦學(xué)地點(diǎn)秀山校區(qū)) | 理科 | 586/58573 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 經(jīng)濟(jì)與金融(3850元/年;辦學(xué)地點(diǎn)秀山校區(qū)) | 理科 | 586/58573 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 安全工程(4290元/年,;辦學(xué)地點(diǎn)佳山校區(qū)) | 理科 | 585/59698 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(3850元/年,;辦學(xué)地點(diǎn)秀山校區(qū)) | 理科 | 585/59698 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 環(huán)境工程(4290元/年;辦學(xué)地點(diǎn)佳山校區(qū)) | 理科 | 585/59698 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程(4290元/年,;辦學(xué)地點(diǎn)佳山校區(qū)) | 理科 | 585/59698 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程(4290元/年,;辦學(xué)地點(diǎn)佳山校區(qū)) | 理科 | 584/60827 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 工程管理(4290元/年;辦學(xué)地點(diǎn)佳山校區(qū)) | 理科 | 583/61893 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(4290元/年,;辦學(xué)地點(diǎn)佳山校區(qū)) | 理科 | 583/61893 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 化學(xué)生物學(xué)(4290元/年;辦學(xué)地點(diǎn)佳山校區(qū)) | 理科 | 583/61893 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 工商管理(3850元/年,;辦學(xué)地點(diǎn)秀山校區(qū)) | 理科 | 582/63035 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 冶金工程(4290元/年,;辦學(xué)地點(diǎn)佳山校區(qū)) | 理科 | 582/63035 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 光源與照明(4290元/年;辦學(xué)地點(diǎn)佳山校區(qū)) | 理科 | 581/64188 | 本科一批 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)