黑龍江-哈爾濱市 理工類 本科民辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龍江 | 計算機科學與技術(招英語考生) | 理科 | 317/73131 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 學前教育(招英語或俄語語種考生)(師范類) | 理科 | 306/77368 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 電氣工程及其自動化(招英語或俄語語種考生) | 理科 | 305/77802 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 數據科學與大數據技術(招英語考生) | 理科 | 304/78184 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 電子信息工程(招英語或俄語語種考生) | 理科 | 302/78941 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 新能源科學與工程(招英語或俄語語種考生) | 理科 | 301/79303 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 自動化(招英語或俄語語種考生) | 理科 | 298/80452 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 通信工程(招英語或俄語語種考生) | 理科 | 297/80855 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 物聯網工程(招英語考生) | 理科 | 295/81633 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 信息安全(招英語考生) | 理科 | 295/81633 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 石油工程(招英語或俄語語種考生) | 理科 | 294/82013 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 工程造價(招英語或俄語語種考生) | 理科 | 292/82776 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 測控技術與儀器(招英語或俄語語種考生) | 理科 | 292/82776 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 機械類(招英語或俄語語種考生)(機械設計制造及其自動化,、材料成型及控制工程、機械電子工程,、過程裝備與控制工程) | 理科 | 292/82776 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 英語(招英語考生) | 理科 | 291/83154 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 油氣儲運工程(招英語或俄語語種考生) | 理科 | 290/83548 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 化學工程與工藝(招英語或俄語語種考生) | 理科 | 289/83916 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(招英語或俄語語種考生) | 理科 | 288/84296 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 跨境電子商務(招英語或俄語語種考生) | 理科 | 287/84673 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 工商管理類(財務管理,、市場營銷) | 理科 | 287/84673 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 工程管理(招英語或俄語語種考生) | 理科 | 287/84673 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 環(huán)境工程(招英語或俄語語種考生) | 理科 | 287/84673 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 能源化學工程(招英語或俄語語種考生) | 理科 | 287/84673 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 土木工程(招英語或俄語語種考生) | 理科 | 287/84673 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 工業(yè)設計(招英語或俄語語種考生) | 理科 | 287/84673 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 俄語(招英語或俄語語種考生) | 理科 | 287/84673 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 國際經濟與貿易(招英語或俄語語種考生) | 理科 | 287/84673 | 本科二批A段 |
【免責聲明】本站所有內容均來源于網絡,,如相關圖片、字體,、音頻,、視頻等內容侵犯您的版權或著作權,請及時聯系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網