山西-太原市-萬柏林區(qū) 理工類 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龍江 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 471/34345 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龍江 | 電子信息工程 | 理科 | 454/39492 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龍江 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 453/39812 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龍江 | 自動化 | 理科 | 453/39812 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龍江 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 453/39812 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龍江 | 法學(xué) | 理科 | 453/39812 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龍江 | 會計學(xué) | 理科 | 449/41123 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龍江 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 442/43385 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龍江 | 市場營銷 | 理科 | 436/45337 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龍江 | 工程力學(xué) | 理科 | 434/46023 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龍江 | 焊接技術(shù)與工程 | 理科 | 433/46383 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龍江 | 工業(yè)工程 | 理科 | 429/47672 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龍江 | 過程裝備與控制工程 | 理科 | 425/49017 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龍江 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 理科 | 416/52157 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龍江 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理科 | 412/53605 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龍江 | 生物工程 | 理科 | 409/54610 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龍江 | 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 389/61649 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龍江 | 工業(yè)設(shè)計 | 理科 | 383/63937 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龍江 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 383/63937 | 本科二批A段 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)