海南-三亞市 綜合類 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龍江 | 軟件工程 | 理科 | 398/42018 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 388/45483 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 海洋科學(xué) | 理科 | 380/48370 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 通信工程 | 理科 | 374/50595 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 海洋資源與環(huán)境 | 理科 | 374/50595 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 374/50595 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 369/52518 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 海洋技術(shù) | 理科 | 368/52919 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 環(huán)境工程 | 理科 | 366/53704 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 366/53704 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 生物技術(shù) | 理科 | 365/54064 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 363/54869 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 理科 | 362/55241 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龍江 | 生物科學(xué) | 理科 | 362/55241 | 本科二批A段 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)