遼寧-沈陽市 理工類 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 計算機科學與技術(shù) | 物理類 | 580/28695 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 電氣工程及其自動化 | 物理類 | 577/31080 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 576/31850 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 通信工程 | 物理類 | 573/34252 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 人工智能 | 物理類 | 572/35109 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 自動化 | 物理類 | 569/37617 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 會計學 | 物理類 | 568/38490 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 機械電子工程 | 物理類 | 568/38490 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 機械工程 | 物理類 | 568/38490 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 信息與計算科學 | 物理類 | 568/38490 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 物理類 | 567/39432 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 智能制造工程 | 物理類 | 564/42211 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 工程造價 | 物理類 | 563/43129 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 交通工程 | 物理類 | 560/45895 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 建筑電氣與智能化 | 物理類 | 552/53989 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 新能源材料與器件 | 物理類 | 548/58236 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 安全工程 | 物理類 | 543/63909 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類 | 543/63909 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理類 | 542/65074 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 土木工程 | 物理類 | 542/65074 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 高分子材料與工程 | 物理類 | 542/65074 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 風景園林 | 物理類 | 540/67377 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 智能建造 | 物理類 | 540/67377 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 建筑學 | 物理類 | 539/68573 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 測繪工程 | 物理類 | 538/69761 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學) | 物理類 | 535/73434 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 給排水科學與工程 | 物理類 | 535/73434 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 功能材料 | 物理類 | 535/73434 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 工程管理 | 物理類 | 533/75867 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 土地資源管理 | 物理類 | 532/77131 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 無機非金屬材料工程 | 物理類 | 531/78429 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 應(yīng)急管理 | 物理類 | 528/82247 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 家具設(shè)計與工程 | 物理類 | 527/83566 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 環(huán)境工程 | 物理類 | 521/91697 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學) | 物理類 | 519/94287 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 城市管理 | 物理類 | 516/98499 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 道路橋梁與渡河工程(國際本科學術(shù)互認課程) | 物理類 | 503/117972 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 工程管理(國際本科學術(shù)互認課程) | 物理類 | 501/121101 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 工程造價(中外合作辦學) | 物理類 | 500/122624 | 本科批 |
【免責聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)