云南-昆明市-盤龍區(qū) 農林類 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 電氣工程及其自動化 | 物理類 | 532/58171 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 土木工程 | 物理類 | 525/64228 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 煙草 | 物理類 | 522/66880 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 經濟學 | 物理類 | 521/67756 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 英語 | 物理類 | 520/68600 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 動物醫(yī)學 | 物理類 | 516/72111 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 電子商務 | 物理類 | 516/72111 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 投資學 | 物理類 | 514/73932 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 食品科學與工程 | 物理類 | 512/75821 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 能源與動力工程 | 物理類 | 512/75821 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 工程管理 | 物理類 | 511/76779 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 園林 | 物理類 | 511/76779 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 水文與水資源工程 | 物理類 | 511/76779 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 社會工作 | 物理類 | 510/77713 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 建筑學 | 物理類 | 509/78673 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 水利水電工程 | 物理類 | 509/78673 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 物理類 | 509/78673 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 動物科學 | 物理類 | 508/79620 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 植物保護 | 物理類 | 507/80550 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 農學 | 物理類 | 506/81500 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 車輛工程 | 物理類 | 505/82447 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 給排水科學與工程 | 物理類 | 504/83397 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 土地資源管理 | 物理類 | 503/84351 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 化學生物學 | 物理類 | 502/85294 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 森林保護 | 物理類 | 502/85294 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 農林經濟管理 | 物理類 | 501/86253 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 葡萄與葡萄酒工程 | 物理類 | 500/87151 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 農林經濟管理(中外合作辦學) | 物理類 | 481/105433 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 土木工程(中外合作辦學)(土木與環(huán)境) | 物理類 | 475/111128 | 本科批 |
【免責聲明】本站所有內容均來源于網絡,如相關圖片,、字體,、音頻,、視頻等內容侵犯您的版權或著作權,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網