河北-秦皇島市-海港區(qū) 綜合類(lèi) 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 最低分/位次 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(教育部卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃) | 物理類(lèi) | 600/15687 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 電子信息工程 | 物理類(lèi) | 598/16589 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 自動(dòng)化(教育部卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃) | 物理類(lèi) | 596/17507 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi) | 595/18004 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 物理類(lèi) | 594/18450 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 車(chē)輛工程(教育部卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃) | 物理類(lèi) | 591/20057 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 軟件工程 | 物理類(lèi) | 590/20607 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 電子信息類(lèi) | 物理類(lèi) | 589/21159 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 電子信息類(lèi)(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 物理類(lèi) | 587/22232 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 電氣類(lèi) | 物理類(lèi) | 586/22825 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 物理類(lèi) | 585/23353 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ),,非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎報(bào),,與波蘭西里西亞技術(shù)大學(xué)合作,采取4+0模式(4年全部在國(guó)內(nèi))) | 物理類(lèi) | 582/25093 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理類(lèi) | 582/25093 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 物理類(lèi) | 582/25093 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 智能感知工程 | 物理類(lèi) | 580/26321 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 車(chē)輛工程 | 物理類(lèi) | 580/26321 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 電氣類(lèi)(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 物理類(lèi) | 580/26321 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(英語(yǔ)) | 物理類(lèi) | 578/27571 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 機(jī)械類(lèi) | 物理類(lèi) | 577/28237 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 機(jī)械類(lèi)(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 物理類(lèi) | 577/28237 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 物理類(lèi) | 576/28891 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 車(chē)輛工程(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 物理類(lèi) | 576/28891 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 物理類(lèi) | 574/30144 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 生物工程 | 物理類(lèi) | 573/30842 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 物理類(lèi) | 573/30842 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 自動(dòng)化(外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ),,非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎報(bào),,與波蘭西里西亞技術(shù)大學(xué)合作,采取4+0模式(4年全部在國(guó)內(nèi))) | 物理類(lèi) | 572/31495 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 物理類(lèi) | 572/31495 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 物理類(lèi) | 572/31495 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 工業(yè)工程 | 物理類(lèi) | 570/32803 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 工商管理類(lèi) | 物理類(lèi) | 569/33456 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 建筑學(xué) | 物理類(lèi) | 568/34194 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理類(lèi) | 567/34910 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 應(yīng)用化學(xué) | 物理類(lèi) | 564/37078 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 應(yīng)用物理學(xué) | 物理類(lèi) | 563/37796 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 材料類(lèi) | 物理類(lèi) | 561/39366 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 公共管理類(lèi) | 物理類(lèi) | 558/41625 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 化工與制藥類(lèi) | 物理類(lèi) | 558/41625 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi) | 555/43976 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 環(huán)境工程 | 物理類(lèi) | 554/44794 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 軟件工程(外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ),,非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎報(bào),,與波蘭西里西亞技術(shù)大學(xué)合作,采取4+0模式(4年全部在國(guó)內(nèi))) | 物理類(lèi) | 554/44794 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 日語(yǔ) | 物理類(lèi) | 548/49919 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 本科預(yù)科班 | 物理類(lèi) | 545/52496 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 工業(yè)工程(中外合作辦學(xué)) | 物理類(lèi) | 527/69642 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 電子科學(xué)與技術(shù)(波蘭校區(qū)) | 物理類(lèi) | 504/95445 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 電氣工程及其自動(dòng)化(波蘭校區(qū)) | 物理類(lèi) | 504/95445 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 自動(dòng)化(波蘭校區(qū)) | 物理類(lèi) | 498/102809 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(波蘭校區(qū)) | 物理類(lèi) | 498/102809 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 化學(xué)工程與工藝(波蘭校區(qū)) | 物理類(lèi) | 486/118152 | 本科批 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如相關(guān)圖片,、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)