吉林-長春市 綜合類 本科民辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 會計學 | 綜合 | 503/29599 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 英語 | 綜合 | 501/30069 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 金融學 | 綜合 | 495/31366 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 康復治療學 | 綜合 | 492/32077 | 本科批 | (03) | 物/化/生(3選1) |
2021 | 海南 | 工商管理 | 綜合 | 491/32335 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 綜合 | 490/32539 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2021 | 海南 | 汽車服務工程 | 綜合 | 486/33434 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2021 | 海南 | 學前教育 | 綜合 | 483/34112 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 漢語國際教育 | 綜合 | 483/34112 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 法學 | 綜合 | 483/34112 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 護理學 | 綜合 | 482/34350 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 漢語言文學 | 綜合 | 481/34618 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 綜合 | 480/34811 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2021 | 海南 | 計算機科學與技術(shù) | 綜合 | 476/35663 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
【免責聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)