黑龍江-齊齊哈爾市-建華區(qū) 醫(yī)藥類(lèi) 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 最低分/位次 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 貴州 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 498/52838 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 物理類(lèi) | 495/55325 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 臨床藥學(xué) | 物理類(lèi) | 494/55999 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 精神醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 493/56311 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 物理類(lèi) | 488/59546 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 中藥學(xué) | 物理類(lèi) | 473/70931 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 制藥工程 | 物理類(lèi) | 464/79014 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 護(hù)理學(xué) | 物理類(lèi) | 438/102143 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢驗(yàn)教育 | 物理類(lèi) | 435/105497 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 藥物制劑 | 物理類(lèi) | 433/107486 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 助產(chǎn)學(xué) | 物理類(lèi) | 430/109715 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 藥學(xué) | 物理類(lèi) | 408/130661 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 康復(fù)治療學(xué) | 物理類(lèi) | 400/138388 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 物理類(lèi) | 399/138652 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 399/138672 | 本科批 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)