貴州-貴陽(yáng)市 理工類 本科公辦
所在省份 |
北京天津河北山西內(nèi)蒙古遼寧吉林黑龍江上海江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西海南重慶四川貴州云南西藏陜西甘肅青海寧夏新疆 |
所屬年份 | |
所屬類型 | |
所屬批次 |
本科提前批本科二批本科一批地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批專科提前批??婆?/a> |
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 貴州 | 自動(dòng)化(少數(shù)民族班) | 理科 | 430/64493 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 英語(yǔ) | 理科 | 430/64493 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 理科 | 426/67631 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 自動(dòng)化 | 理科 | 425/68450 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 英語(yǔ)(少數(shù)民族班) | 理科 | 424/69239 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 424/69239 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 智能科學(xué)與技術(shù)(少數(shù)民族班) | 理科 | 422/70898 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(少數(shù)民族班) | 理科 | 422/70898 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 422/70898 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 新能源科學(xué)與工程 | 理科 | 422/70898 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 機(jī)械電子工程 | 理科 | 422/70898 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 航空航天類(少數(shù)民族班) | 理科 | 421/71775 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全(少數(shù)民族班) | 理科 | 417/75180 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 建筑學(xué) | 理科 | 417/75180 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(少數(shù)民族班) | 理科 | 416/76147 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 投資學(xué) | 理科 | 415/77029 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 生物制藥 | 理科 | 415/77029 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 理科 | 415/77029 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 資源勘查工程 | 理科 | 414/77922 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 制藥工程 | 理科 | 414/77922 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 414/77922 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 釀酒工程 | 理科 | 414/77922 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 交通運(yùn)輸類 | 理科 | 414/77922 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 環(huán)境工程 | 理科 | 414/77922 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 414/77922 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 航空航天類 | 理科 | 414/77922 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 地質(zhì)工程 | 理科 | 414/77922 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 414/77922 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 采礦工程 | 理科 | 414/77922 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 安全工程 | 理科 | 414/77922 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 機(jī)械電子工程(少數(shù)民族班) | 理科 | 413/78821 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 環(huán)境工程(少數(shù)民族班) | 理科 | 413/78821 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 材料類(少數(shù)民族班) | 理科 | 413/78821 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 安全工程(少數(shù)民族班) | 理科 | 413/78821 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 新能源科學(xué)與工程(少數(shù)民族班) | 理科 | 412/79708 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 投資學(xué)(少數(shù)民族班) | 理科 | 412/79708 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 道路橋梁與渡河工程(少數(shù)民族班) | 理科 | 412/79708 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 資源勘查工程(少數(shù)民族班) | 理科 | 411/80632 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 生物制藥(少數(shù)民族班) | 理科 | 411/80632 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 交通運(yùn)輸類(少數(shù)民族班) | 理科 | 411/80632 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 建筑學(xué)(少數(shù)民族班) | 理科 | 411/80632 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 化學(xué)工程與工藝(少數(shù)民族班) | 理科 | 411/80632 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 過(guò)程裝備與控制工程(少數(shù)民族班) | 理科 | 411/80632 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 地質(zhì)工程(少數(shù)民族班) | 理科 | 411/80632 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 采礦工程(少數(shù)民族班) | 理科 | 411/80632 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 制藥工程(少數(shù)民族班) | 理科 | 410/81574 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 釀酒工程(少數(shù)民族班) | 理科 | 410/81574 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 材料類 | 理科 | 402/89094 | 本科二批 | ||
2022 | 貴州 | 計(jì)算機(jī)類(阿里巴巴聯(lián)合辦學(xué)) | 理科 | 399/91987 | 本科二批 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)