四川-成都市-武侯區(qū) 民族類 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 貴州 | 法學(xué)(只招少數(shù)民族考生)(只招少數(shù)民族考生) | 理科 | 522/16944 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 金融學(xué)類(只招少數(shù)民族考生)(只招少數(shù)民族考生) | 理科 | 515/19362 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 會計學(xué)(只招少數(shù)民族考生)(只招少數(shù)民族考生) | 理科 | 513/20095 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 會計學(xué) | 理科 | 510/20838 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 英語 | 理科 | 509/21433 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 金融學(xué)類 | 理科 | 507/22037 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 工商管理類 | 理科 | 502/24256 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 應(yīng)用心理學(xué)(只招少數(shù)民族考生)(只招少數(shù)民族考生) | 理科 | 500/24859 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 計算機類 | 理科 | 500/24814 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 499/25262 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 藥學(xué)類 | 理科 | 499/25367 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 哲學(xué)(只招少數(shù)民族考生)(只招少數(shù)民族考生) | 理科 | 498/25906 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 統(tǒng)計學(xué) | 理科 | 498/25782 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 數(shù)學(xué)類 | 理科 | 498/25815 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 電子信息類 | 理科 | 498/25700 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 自動化 | 理科 | 497/26192 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 制藥工程 | 理科 | 493/27846 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 化學(xué)類 | 理科 | 492/28432 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 生物技術(shù) | 理科 | 492/28132 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 計算機類(只招少數(shù)民族考生)(只招少數(shù)民族考生) | 理科 | 491/28764 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 491/28863 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 動物醫(yī)學(xué) | 理科 | 490/29050 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 電氣工程及其自動化(只招少數(shù)民族考生)(只招少數(shù)民族考生) | 理科 | 488/29933 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 學(xué)前教育 | 理科 | 488/30182 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 食品科學(xué)與工程類 | 理科 | 487/30285 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理科 | 487/30318 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 動物科學(xué) | 理科 | 487/30540 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 486/30799 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 社會學(xué)類 | 理科 | 486/30854 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 統(tǒng)計學(xué)(只招少數(shù)民族考生)(只招少數(shù)民族考生) | 理科 | 485/31211 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 英語(只招少數(shù)民族考生)(只招少數(shù)民族考生) | 理科 | 485/31283 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 數(shù)學(xué)類(只招少數(shù)民族考生)(只招少數(shù)民族考生) | 理科 | 485/31176 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 旅游管理 | 理科 | 484/31746 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(只招少數(shù)民族考生)(只招少數(shù)民族考生) | 理科 | 483/32154 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 新聞傳播學(xué)類(只招少數(shù)民族考生)(只招少數(shù)民族考生) | 理科 | 483/32469 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 工商管理類(只招少數(shù)民族考生)(只招少數(shù)民族考生) | 理科 | 483/32460 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 建筑類 | 理科 | 483/32247 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 中藥學(xué) | 理科 | 483/32253 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 自動化(只招少數(shù)民族考生)(只招少數(shù)民族考生) | 理科 | 479/34402 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 化學(xué)工程與工藝(只招少數(shù)民族考生)(只招少數(shù)民族考生) | 理科 | 472/38056 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 中藥學(xué)(只招少數(shù)民族考生)(只招少數(shù)民族考生) | 理科 | 472/37768 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(只招少數(shù)民族考生)(只招少數(shù)民族考生) | 理科 | 470/39154 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 電子信息類(只招少數(shù)民族考生)(只招少數(shù)民族考生) | 理科 | 462/43125 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 建筑類(只招少數(shù)民族考生)(只招少數(shù)民族考生) | 理科 | 460/44531 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 藥學(xué)類(只招少數(shù)民族考生)(只招少數(shù)民族考生) | 理科 | 460/44426 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 化學(xué)類(只招少數(shù)民族考生)(只招少數(shù)民族考生) | 理科 | 455/47541 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 動物科學(xué)(只招少數(shù)民族考生)(只招少數(shù)民族考生) | 理科 | 454/47744 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 制藥工程(只招少數(shù)民族考生)(只招少數(shù)民族考生) | 理科 | 453/48568 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 食品科學(xué)與工程類(只招少數(shù)民族考生)(只招少數(shù)民族考生) | 理科 | 453/48565 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 日語(只招少數(shù)民族考生)(只招少數(shù)民族考生) | 理科 | 452/49313 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(只招少數(shù)民族考生)(只招少數(shù)民族考生) | 理科 | 452/49100 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 生物技術(shù)(只招少數(shù)民族考生)(只招少數(shù)民族考生) | 理科 | 452/49221 | 本科一批 | ||
2022 | 貴州 | 動物醫(yī)學(xué)(只招少數(shù)民族考生)(只招少數(shù)民族考生) | 理科 | 452/49031 | 本科一批 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)