海南-三亞市 綜合類 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 貴州 | 數(shù)字媒體技術 | 物理類 | 474/70572 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 軟件工程 | 物理類 | 472/71692 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 計算機科學與技術 | 物理類 | 470/73735 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 海事管理 | 物理類 | 467/75865 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 海洋資源與環(huán)境 | 物理類 | 466/76941 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 電子信息科學與技術 | 物理類 | 465/77883 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 網(wǎng)絡工程 | 物理類 | 465/77565 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 通信工程 | 物理類 | 465/77836 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 物理類 | 463/79087 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 應用心理學 | 物理類 | 461/80973 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 化學 | 物理類 | 457/84809 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 海洋科學 | 物理類 | 456/85471 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 物理學 | 物理類 | 453/87793 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 海洋技術 | 物理類 | 452/89399 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 生物技術 | 物理類 | 452/88953 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 食品質(zhì)量與安全 | 物理類 | 449/92028 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 環(huán)境工程 | 物理類 | 448/93104 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 生物科學 | 物理類 | 447/93957 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 食品科學與工程 | 物理類 | 444/96019 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 生態(tài)學 | 物理類 | 444/96067 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 園藝 | 物理類 | 441/99625 | 本科批 | ||
2024 | 貴州 | 旅游管理(中外合作辦學) | 物理類 | 413/126374 | 本科批 |
【免責聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,如相關圖片,、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權或著作權,,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)