湖南-長沙市 綜合類 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 軟件工程 | 物理類 | 516/43287 | 本科批 | 2373(W999) | 首選物理,再選不限 |
2022 | 福建 | 機械設計制造及其自動化 | 物理類 | 516/43287 | 本科批 | 2373(W999) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 福建 | 財務管理 | 物理類 | 509/47038 | 本科批 | 2373(W999) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 福建 | 數學與應用數學 | 物理類 | 509/47038 | 本科批 | 2373(W999) | 首選物理,再選不限 |
2022 | 福建 | 光電信息科學與工程 | 物理類 | 508/47597 | 本科批 | 2373(W999) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 福建 | 材料成型及控制工程 | 物理類 | 507/48165 | 本科批 | 2373(W999) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 福建 | 英語 | 物理類 | 506/48753 | 本科批 | 2373(W999) | 首選物理,再選不限 |
2022 | 福建 | 日語 | 物理類 | 505/49314 | 本科批 | 2373(W999) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 福建 | 物業(yè)管理 | 物理類 | 504/49849 | 本科批 | 2373(W999) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 福建 | 工程管理 | 物理類 | 504/49849 | 本科批 | 2373(W999) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 福建 | 土木工程 | 物理類 | 504/49849 | 本科批 | 2373(W999) | 首選物理,再選不限 |
2022 | 福建 | 工程造價 | 物理類 | 503/50379 | 本科批 | 2373(W999) | 首選物理,,再選不限 |
【免責聲明】本站所有內容均來源于網絡,,如相關圖片、字體,、音頻,、視頻等內容侵犯您的版權或著作權,請及時聯系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網