重慶 綜合類(lèi) 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 最低分/位次 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重慶 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類(lèi) | 500/40696 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi) | 498/41691 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 物理類(lèi) | 497/42153 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 物理類(lèi) | 496/42640 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 自動(dòng)化 | 物理類(lèi) | 494/43561 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 物理類(lèi) | 493/44017 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類(lèi) | 491/44960 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi) | 490/45449 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 石油工程 | 物理類(lèi) | 488/46426 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 英語(yǔ) | 物理類(lèi) | 487/46881 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 能源與動(dòng)力工程 | 物理類(lèi) | 487/46881 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 智能制造工程 | 物理類(lèi) | 486/47359 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 新能源材料與器件 | 物理類(lèi) | 485/47855 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 物理類(lèi) | 483/48819 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 物理類(lèi) | 482/49313 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 建筑學(xué) | 物理類(lèi) | 481/49850 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 機(jī)械類(lèi) | 物理類(lèi) | 481/49850 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 物流管理 | 物理類(lèi) | 480/50358 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理類(lèi) | 479/50863 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 翻譯 | 物理類(lèi) | 479/50863 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理類(lèi) | 479/50863 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 能源化學(xué)工程 | 物理類(lèi) | 479/50863 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類(lèi) | 478/51380 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 冶金工程 | 物理類(lèi) | 478/51380 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理類(lèi) | 478/51380 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 物理類(lèi) | 478/51380 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 環(huán)境工程 | 物理類(lèi) | 477/51853 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 社會(huì)工作 | 物理類(lèi) | 476/52357 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 消防工程 | 物理類(lèi) | 475/52878 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 材料成型及控制工程 | 物理類(lèi) | 475/52878 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 工商管理類(lèi) | 物理類(lèi) | 475/52878 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 化工與制藥類(lèi) | 物理類(lèi) | 474/53344 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 海洋油氣工程 | 物理類(lèi) | 473/53840 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 物理類(lèi) | 473/53840 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 物理類(lèi) | 472/54392 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 西班牙語(yǔ) | 物理類(lèi) | 472/54392 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 供應(yīng)鏈管理 | 物理類(lèi) | 472/54392 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 安全工程 | 物理類(lèi) | 471/54879 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理類(lèi) | 471/54879 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 化工安全工程 | 物理類(lèi) | 469/55933 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 地質(zhì)學(xué) | 物理類(lèi) | 468/56474 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 土木類(lèi) | 物理類(lèi) | 466/57512 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 材料類(lèi) | 物理類(lèi) | 465/58030 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 物理類(lèi) | 464/58535 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 地質(zhì)類(lèi) | 物理類(lèi) | 463/59053 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 材料物理 | 物理類(lèi) | 463/59053 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 酒店管理 | 物理類(lèi) | 463/59053 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 物理類(lèi) | 462/59594 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 地球物理學(xué) | 物理類(lèi) | 462/59594 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 化學(xué)類(lèi) | 物理類(lèi) | 461/60060 | 本科批 | ||
2023 | 重慶 | 物流管理(中外合作辦學(xué)) | 物理類(lèi) | 459/61147 | 本科批 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如相關(guān)圖片,、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)