重慶-沙坪壩區(qū) 語(yǔ)言類(lèi) 本科公辦
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類(lèi)型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重慶 | 翻譯(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理類(lèi) | 550/20314 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 金融學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理類(lèi) | 538/25053 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 小學(xué)教育(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理類(lèi) | 537/25443 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 英語(yǔ)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理類(lèi) | 537/25443 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 政治學(xué)類(lèi)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理類(lèi) | 533/27130 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 小學(xué)教育 | 物理類(lèi) | 532/27557 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理類(lèi) | 532/27557 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 翻譯 | 物理類(lèi) | 531/28035 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 英語(yǔ) | 物理類(lèi) | 530/28457 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 新聞傳播學(xué)類(lèi)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理類(lèi) | 526/30239 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 教育學(xué) | 物理類(lèi) | 526/30239 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 法學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理類(lèi) | 522/32073 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 法學(xué) | 物理類(lèi) | 521/32510 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 學(xué)前教育 | 物理類(lèi) | 520/32956 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 商務(wù)英語(yǔ) | 物理類(lèi) | 520/32956 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 財(cái)務(wù)管理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理類(lèi) | 517/34347 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 審計(jì)學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理類(lèi) | 517/34347 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 物理類(lèi) | 517/34347 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 物流管理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理類(lèi) | 513/36246 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 物理類(lèi) | 513/36246 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 國(guó)際新聞與傳播 | 物理類(lèi) | 512/36711 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理類(lèi) | 510/37608 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 物理類(lèi) | 510/37608 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 人力資源管理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理類(lèi) | 509/38112 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 審計(jì)學(xué) | 物理類(lèi) | 509/38112 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 政治學(xué)類(lèi) | 物理類(lèi) | 508/38616 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 財(cái)務(wù)管理 | 物理類(lèi) | 505/40089 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 金融學(xué) | 物理類(lèi) | 505/40089 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 旅游管理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理類(lèi) | 504/40591 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 電子商務(wù) | 物理類(lèi) | 504/40591 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 人力資源管理 | 物理類(lèi) | 502/41586 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理類(lèi) | 501/42075 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 金融科技 | 物理類(lèi) | 501/42075 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 社會(huì)學(xué)類(lèi)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理類(lèi) | 501/42075 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 物流管理 | 物理類(lèi) | 500/42611 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 金融科技(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理類(lèi) | 500/42611 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 物理類(lèi) | 499/43124 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 旅游管理 | 物理類(lèi) | 495/45111 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 商務(wù)英語(yǔ)(中外合作辦學(xué)) | 物理類(lèi) | 478/53732 | 本科批 | ||
2022 | 重慶 | 物流管理(中外合作辦學(xué)) | 物理類(lèi) | 470/57750 | 本科批 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)