北京-昌平區(qū) 政法類(lèi) 本科公辦 211雙一流
年份 | 省份 | 招生專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 最低分/位次 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 法學(xué)(北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)涉外法治人才) | 綜合 | 671/1132 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 北京 | 法學(xué)(法學(xué)人才培養(yǎng)模式改革實(shí)驗(yàn)班) | 綜合 | 660/1871 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 北京 | 法學(xué)(涉外法治人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) | 綜合 | 657/2126 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 北京 | 法學(xué) | 綜合 | 644/3336 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 北京 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 綜合 | 642/3533 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 北京 | 哲學(xué)(拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) | 綜合 | 641/3643 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 北京 | 社會(huì)工作 | 綜合 | 638/3984 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 北京 | 公共事業(yè)管理 | 綜合 | 637/4078 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 北京 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 綜合 | 636/4186 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 北京 | 國(guó)際政治 | 綜合 | 634/4400 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 北京 | 應(yīng)用心理學(xué) | 綜合 | 634/4400 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 北京 | 新聞學(xué) | 綜合 | 632/4629 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 北京 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 綜合 | 631/4761 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 北京 | 翻譯(法律翻譯實(shí)驗(yàn)班) | 綜合 | 631/4761 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 北京 | 英語(yǔ)(法律英語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 綜合 | 631/4761 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 北京 | 金融工程(成思?,F(xiàn)代金融菁英班) | 綜合 | 630/4857 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 北京 | 行政管理 | 綜合 | 630/4857 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 北京 | 國(guó)際商務(wù) | 綜合 | 630/4857 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 北京 | 工商管理 | 綜合 | 630/4857 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 北京 | 德語(yǔ)(法律德語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 綜合 | 630/4857 | 本科批 | (01) | 不限 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)