內(nèi)蒙古-呼和浩特市-賽罕區(qū) 綜合類 本科公辦 211雙一流
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 類型 | 最低分/位次 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 政治學(xué),、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 綜合 | 564/13576 | 本科批 | (06) | 思想政治必選 |
2021 | 北京 | 軟件工程(9000元)(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)) | 綜合 | 551/15758 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2021 | 北京 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)) | 綜合 | 550/15922 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2021 | 北京 | 法學(xué)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 綜合 | 550/15922 | 本科批 | (07) | 思想政治,、歷史(2科必選) |
2021 | 北京 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 綜合 | 548/16248 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 物流管理(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 綜合 | 544/16884 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2021 | 北京 | 金融學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)) | 綜合 | 543/17073 | 本科批 | (02) | 物理必選 |
2021 | 北京 | 英語(4620元,只招英語考生)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 綜合 | 541/17425 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 環(huán)境生態(tài)工程(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 綜合 | 539/17770 | 本科批 | (03) | 物/化/生(3選1) |
2021 | 北京 | 化學(xué)工程與工藝(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 綜合 | 529/19385 | 本科批 | (04) | 化學(xué)必選 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)