天津-東麗區(qū) 理工類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 本科一批 | 定向專業(yè) | 591/14047 | 535 | ||
2020 | 云南 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 589/14636 | 535 | ||
2020 | 云南 | 本科一批 | 普通類 | 535/34756 | 535 | ||
2020 | 云南 | 專科批 | 普通類 | 440/92035 | 200 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 本科一批 | 普通類 | 572/6863 | 555 | ||
2020 | 云南 | ??婆?/td> | 普通類 | 502/31100 | 200 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責聲明】本站所有內容均來源于網絡,,如相關圖片、字體,、音頻,、視頻等內容侵犯您的版權或著作權,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網