陜西-西安市-碑林區(qū) 綜合類 本科公辦 985211雙一流強(qiáng)基計(jì)劃
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 云南 | 本科一批 | 普通類 | 654/822 | 505 | ||
2024 | 云南 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)類 | 617/4513 | 505 | ||
2024 | 云南 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 606/6518 | 505 | ||
2024 | 云南 | 本科一批 | 定向?qū)I(yè) | 606/6518 | 505 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 云南 | 本科一批 | 普通類 | 636/549 | 550 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如相關(guān)圖片,、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)