湖北-恩施土家族苗族自治州-恩施市 綜合類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 457/65307 | 405 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 439/77716 | 405 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 524/15739 | 465 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 503/24406 | 465 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)