廣西-桂林市 醫(yī)藥類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 469/78375 | 371 | (121) | 首選物理,,再選化學(xué) |
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 463/82993 | 371 | (759) | 首選物理,,再選生物 |
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 457/87705 | 371 | (722) | 首選物理,,再選生物 |
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 457/87705 | 371 | (122) | 首選物理,,再選生物 |
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 456/88487 | 371 | (758) | 首選物理,,再選化學(xué) |
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 447/95611 | 371 | (123) | 首選物理,,再選不限 |
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 422/116736 | 371 | (921) | 首選物理,,再選化學(xué) |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 452/30741 | 400 | (112) | 首選歷史,,再選不限 |
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 442/34472 | 400 | (719) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 423/41996 | 400 | (111) | 首選歷史,,再選生物 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)