上海-浦東新區(qū) 理工類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 本科一批 | 普通類 | 537/67404 | 521 | ||
2021 | 四川 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 521/82994 | 521 | ||
2021 | 四川 | 本科二批 | 普通類 | 516/87960 | 430 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 本科二批 | 普通類 | 526/26628 | 474 | ||
2021 | 四川 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 506/41095 | 474 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)