吉林-長春市 醫(yī)藥類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 本科一批 | 普通類 | 547/58306 | 521 | ||
2021 | 四川 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 472/134800 | 430 | ||
2021 | 四川 | ??婆?/td> | 普通類 | 416/187502 | 150 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 本科一批 | 普通類 | 556/11784 | 541 | ||
2021 | 四川 | 專科批 | 普通類 | 480/62585 | 150 |
【免責聲明】本站所有內容均來源于網絡,,如相關圖片、字體,、音頻,、視頻等內容侵犯您的版權或著作權,請及時聯系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網