四川-成都市-成華區(qū) 理工類 本科公辦 985211雙一流強基計劃
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 本科一批 | 普通類 | 662/2456 | 539 | ||
2024 | 四川 | 本科一批 | 沙河校區(qū) | 650/4759 | 539 | ||
2024 | 四川 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(沙河校區(qū)) | 641/7109 | 539 | ||
2024 | 四川 | 本科一批 | 沙河校區(qū)中外合作辦學 | 633/9672 | 539 | ||
2024 | 四川 | 本科一批 | 沙河校區(qū)(海南陵水國際教育創(chuàng)新區(qū)中外合作辦學) | 624/13245 | 539 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 本科一批 | 普通類 | 588/2509 | 529 |
【免責聲明】本站所有內容均來源于網絡,如相關圖片,、字體,、音頻、視頻等內容侵犯您的版權或著作權,,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網